顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 徐翊勛 | 中鋒 | 四技二年級 | 休閒遊憩系 | 190.00 | 93.00 |
| 1 | 黃君友 | 後衛 | 四技三年級 | 電機工程系 | 179.00 | 76.00 |
| 4 | 彭康郡 | 後衛 | 四技三年級 | 動力機械系 | 170.00 | 66.00 |
| 5 | 周宗昀 | 中鋒 | 四技二年級 | 機械與電腦輔助工程系 | 188.00 | 86.00 |
| 6 | 鄭元凱 | 後衛 | 四技四年級 | 工業管理系 | 185.00 | 68.00 |
| 7 | 陳立語 | 前鋒 | 四技四年級 | 自動化工程系 | 190.00 | 85.00 |
| 8 | 楊登凱 | 前鋒 | 四技二年級 | 自動化工程系 | 188.00 | 75.00 |
| 9 | 黃淯修 | 中鋒 | 四技一年級 | 電機工程系 | 193.00 | 80.00 |
| 10 | 佘信恩 | 前鋒 | 四技二年級 | 材料科學與工程系 | 178.00 | 80.00 |
| 15 | 鄧遠仲 | 後衛 | 四技一年級 | 機械與電腦輔助工程系 | 181.00 | 62.00 |
| 17 | 鍾旻諺 | 前鋒 | 四技三年級 | 設計系 | 175.00 | 80.00 |
| 22 | 黃信夫 | 後衛 | 四技二年級 | 生物科技系 | 178.00 | 71.00 |
| 27 | 李柏奕 | 後衛 | 四技二年級 | 休閒遊憩系 | 182.00 | 80.00 |
| 29 | 藍偉銘 | 後衛 | 四技三年級 | 資訊工程 | 183.00 | 70.00 |
| 34 | 李謙 | 前鋒 | 四技一年級 | 電子工程系 | 190.00 | 78.00 |
| 66 | 藍恩亮 | 中鋒 | 四技一年級 | 工業管理系 | 195.00 | 97.00 |
| 72 | 楊東諺 | 中鋒 | 四技三年級 | 資訊工程系 | 188.00 | 110.00 |
| 99 | 羅逸順 | 後衛 | 四技二年級 | 光電工程系 | 172.00 | 70.00 |
| AVG | 183.6 | 79.3 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/12/02 | 南華大學 | W | 107:64 | 64 | 107 |
| 預 | 19/12/03 | 雲林科大 | W | 98:72 | 72 | 98 |
| 預 | 19/12/04 | 嘉義大學 | W | 64:61 | 61 | 64 |
| 預 | 19/12/05 | 吳鳳科大 | W | 100:70 | 70 | 100 |
| 預 | 19/12/06 | 環球科大 | W | 86:68 | 68 | 86 |
| 預 | 19/12/08 | 南應科大 | W | 92:81 | 81 | 92 |
| 預 | 19/12/09 | 中華醫大 | L | 83:96 | 96 | 83 |
| 預 | 19/12/10 | 成功大學 | W | 87:85 | 85 | 87 |
| 預 | 19/12/11 | 臺南大學 | W | 71:68 | 68 | 71 |
| 複 | 20/05/06 | 實踐大學 | W | 73:47 | 47 | 73 |
| 複 | 20/05/07 | 臺北大學 | W | 73:71 | 71 | 73 |
| 複 | 20/05/10 | 臺灣體大 | L | 61:73 | 73 | 61 |
| 複 | 20/05/11 | 清華大學 | W | 61:49 | 49 | 61 |
| 複 | 20/05/12 | 中山大學 | W | 72:62 | 62 | 72 |
| 複 | 20/05/13 | 亞洲大學 | W | 80:73 | 73 | 80 |
| 決 | 20/06/02 | 僑光科大 | W | 75:65 | 65 | 75 |
| 決 | 20/06/03 | 北市大學 | L | 77:78 | 78 | 77 |
| TOTAL | 1183 | 1360 | ||||
| AVG | 69.6 | 80 |
















