顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 林貴武 | 後衛 | 三年級 | 體育學系 | 170.00 | 60.00 |
| 3 | 陳旻楷 | 後衛 | 三年級 | 體育學系 | 176.00 | 70.00 |
| 4 | 魏宇晨 | 後衛 | 二年級 | 體育學系 | 172.00 | 62.00 |
| 5 | 黃奕嘉 | 前鋒 | 一年級 | 體育學系 | 186.00 | 81.00 |
| 6 | 黃浩為 | 前鋒 | 一年級 | 體育學系 | 189.00 | 75.00 |
| 8 | 黃志豪 | 後衛 | 三年級 | 體育學系 | 173.00 | 71.00 |
| 10 | 賴建嘉 | 前鋒 | 三年級 | 體育學系 | 186.00 | 80.00 |
| 11 | 楊尚禮 | 後衛 | 一年級 | 體育學系 | 179.00 | 83.00 |
| 12 | 廖哲敬 | 中鋒 | 一年級 | 體育學系 | 192.00 | 88.00 |
| 13 | 劉正甯 | 中鋒 | 二年級 | 體育學系 | 192.00 | 90.00 |
| 14 | 鄭元華 | 後衛 | 一年級 | 體育學系 | 177.00 | 77.00 |
| 16 | 洪裕盛 | 中鋒 | 一年級 | 體育學系 | 186.00 | 78.00 |
| 17 | 田浩 | 後衛 | 一年級 | 體育學系 | 179.00 | 79.00 |
| 19 | 梁裕 | 中鋒 | 三年級 | 體育學系 | 185.00 | 75.00 |
| 24 | 徐允城 | 後衛 | 一年級 | 體育學系 | 177.00 | 75.00 |
| 26 | 蔡維航 | 後衛 | 一年級 | 體育學系 | 160.00 | 60.00 |
| 27 | 葉喬益 | 後衛 | 三年級 | 體育學系 | 175.00 | 65.00 |
| 57 | 林于堯 | 後衛 | 三年級 | 體育學系 | 175.00 | 67.00 |
| AVG | 179.4 | 74.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/12/02 | 僑光科大 | L | 69:71 | 71 | 69 |
| 預 | 19/12/03 | 靜宜大學 | L | 67:78 | 78 | 67 |
| 預 | 19/12/04 | 臺灣體大 | L | 65:112 | 112 | 65 |
| 預 | 19/12/06 | 亞洲大學 | L | 56:67 | 67 | 56 |
| 預 | 19/12/09 | 中興大學 | L | 53:60 | 60 | 53 |
| 預 | 19/12/10 | 臺中科大 | L | 73:87 | 87 | 73 |
| TOTAL | 475 | 383 | ||||
| AVG | 79.2 | 63.8 |
















