顯示學年度
公開男二級
東華大學
97401 花蓮縣壽豐鄉大學路二段一號
http://www.ndhu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | |
| 教練 | 陳冠州 |
| 徐敬舜 | |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | 卓宜諼 |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 黃上恩 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 簡廷燁 | 後衛 | 二年級 | 體育與運動科學系 | 174.00 | 63.00 |
| 3 | 古凱翔 | 前鋒 | 一年級 | 體育與運動科學系 | 165.00 | 63.00 |
| 5 | 尤尊樂 | 中鋒 | 三年級 | 體育與運動科學系 | 188.00 | 74.00 |
| 6 | 林承緯 | 中鋒 | 碩一 | 體育與運動科學系 | 189.00 | 90.00 |
| 7 | 尹偉維 | 後衛 | 四年級 | 體育與運動科學系 | 176.00 | 62.00 |
| 8 | 張育銘 | 後衛 | 五年級 | 體育與運動科學系 | 175.00 | 59.00 |
| 9 | 劉正希 | 前鋒 | 四年級 | 體育與運動科學系 | 180.00 | 66.00 |
| 10 | 潘訓屹 | 後衛 | 四年級 | 體育與運動科學系 | 177.00 | 66.00 |
| 11 | 柯漢忠 | 後衛 | 一年級 | 體育與運動科學系 | 172.00 | 70.00 |
| 13 | 林一睿 | 後衛 | 三年級 | 生命科學系 | 175.00 | 72.00 |
| 15 | 簡祐紳 | 後衛 | 四年級 | 體育與運動科學系 | 174.00 | 71.00 |
| 16 | 陳學廷 | 後衛 | 一年級 | 體育與運動科學系 | 176.00 | 68.00 |
| 20 | 邱昶瑞 | 後衛 | 三年級 | 體育與運動科學系 | 175.00 | 65.00 |
| 22 | 梁頌賢 | 前鋒 | 一年級 | 體育與運動科學系 | 174.00 | 80.00 |
| 28 | 曹宇 | 後衛 | 四年級 | 體育與運動科學系 | 167.00 | 75.00 |
| 29 | 李文豪 | 前鋒 | 四年級 | 體育與運動科學系 | 180.00 | 79.00 |
| 32 | 黃上恩 | 中鋒 | 四年級 | 體育與運動科學系 | 178.00 | 74.00 |
| 69 | 郭起宏 | 後衛 | 五年級 | 體育與運動科學系 | 176.00 | 71.00 |
| AVG | 176.2 | 70.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/12/03 | 金門大學 | W | 93:89 | 89 | 93 |
| 預 | 19/12/04 | 實踐大學 | L | 54:75 | 75 | 54 |
| 預 | 19/12/05 | 臺灣大學 | L | 49:118 | 118 | 49 |
| 預 | 19/12/06 | 真理大學 | L | 69:72 | 72 | 69 |
| 預 | 19/12/09 | 中國科大 | W | 75:71 | 71 | 75 |
| 預 | 19/12/10 | 醒吾科大 | L | 62:110 | 110 | 62 |
| 預 | 19/12/11 | 黎明學院 | W | 70:56 | 56 | 70 |
| 複 | 20/05/09 | 臺南大學 | L | 41:75 | 75 | 41 |
| 複 | 20/05/10 | 屏東大學 | L | 84:105 | 105 | 84 |
| 複 | 20/05/11 | 萬能科大 | L | 47:104 | 104 | 47 |
| 複 | 20/05/12 | 靜宜大學 | L | 75:96 | 96 | 75 |
| 複 | 20/05/13 | 嘉義大學 | L | 50:73 | 73 | 50 |
| 複 | 20/05/14 | 銘傳大學 | L | 64:71 | 71 | 64 |
| 複 | 20/05/15 | 東南科大 | L | 62:86 | 86 | 62 |
| TOTAL | 1201 | 895 | ||||
| AVG | 85.8 | 63.9 |
















