顯示學年度
公開男二級
東南科大
新北市深坑區北深路三段152號
http://www.tnu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 董益吾 |
| 教練 | 常震中 |
| 陳怡蒨 | |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | 魏啟弘 |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 陳懷恩 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 張浩維 | 中鋒 | 四技二年級 | 機械工程系 | 180.00 | 82.00 |
| 1 | 李誠洋 | 後衛 | 四技一年級 | 休閒事業管理系 | 178.00 | 70.00 |
| 2 | 郭益廷 | 前鋒 | 四技三年級 | 營建與空間設計系 | 188.00 | 70.00 |
| 3 | 孫德緯 | 前鋒 | 四技二年級 | 休閒事業管理系 | 180.00 | 70.00 |
| 4 | 陳星宇 | 後衛 | 四技四年級 | 休閒事業管理系 | 175.00 | 70.00 |
| 6 | 石戰 | 後衛 | 六年級 | 休閒事業管理系 | 175.00 | 79.00 |
| 7 | 劉宸豪 | 後衛 | 四技一年級 | 休閒事業管理系 | 173.00 | 70.00 |
| 8 | 林豫謙 | 後衛 | 四技一年級 | 休閒事業管理系 | 173.00 | 63.00 |
| 9 | 余承哲 | 後衛 | 四技二年級 | 企業管理 | 182.00 | 67.00 |
| 10 | 張仲翔 | 後衛 | 二年級 | 休閒事業管理 | 175.00 | 70.00 |
| 11 | 鄔學之 | 前鋒 | 四技三年級 | 休閒事業管理 | 178.00 | 70.00 |
| 12 | 陳懷恩 | 中鋒 | 四技三年級 | 休閒事業管理 | 183.00 | 115.00 |
| 13 | 宋龍恩 | 中鋒 | 四技一年級 | 休閒事業管理 | 190.00 | 92.00 |
| 14 | 程有維 | 後衛 | 一年級 | 休閒事業管理系 | 175.00 | 72.00 |
| 16 | 曾世霖 | 後衛 | 四技二年級 | 表演藝術系 | 173.00 | 80.00 |
| 19 | 李騏呈 | 前鋒 | 四技二年級 | 企業管理(學)系 | 183.00 | 78.00 |
| 23 | 蔡竣凱 | 前鋒 | 四技二年級 | 休閒事業管理系 | 183.00 | 86.00 |
| 93 | 何思遠 | 後衛 | 四技二年級 | 休閒事業管理系 | 183.00 | 80.00 |
| AVG | 179.3 | 76.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/12/15 | 銘傳大學 | L | 53:61 | 61 | 53 |
| 預 | 19/12/16 | 北市大學 | L | 66:105 | 105 | 66 |
| 預 | 19/12/17 | 經國學院 | W | 82:74 | 74 | 82 |
| 預 | 19/12/18 | 臺北大學 | L | 81:87 | 87 | 81 |
| 預 | 19/12/20 | 景文科大 | W | 93:53 | 53 | 93 |
| 預 | 19/12/21 | 城市科大 | W | 77:68 | 68 | 77 |
| 預 | 19/12/22 | 國北教大 | L | 54:95 | 95 | 54 |
| 複 | 20/05/10 | 臺南大學 | L | 66:77 | 77 | 66 |
| 複 | 20/05/11 | 靜宜大學 | L | 65:76 | 76 | 65 |
| 複 | 20/05/12 | 屏東大學 | L | 67:90 | 90 | 67 |
| 複 | 20/05/13 | 萬能科大 | L | 77:81 | 81 | 77 |
| 複 | 20/05/14 | 嘉義大學 | L | 69:75 | 75 | 69 |
| 複 | 20/05/15 | 東華大學 | W | 86:62 | 62 | 86 |
| TOTAL | 1004 | 936 | ||||
| AVG | 77.2 | 72 |
















