顯示學年度
公開男二級
臺灣體大
台中市北區404雙十路一段16號
http://www.ntupes.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 吳忠政 |
| 教練 | 劉繼舉 |
| 球隊管理 | 施羿阡 |
| 運動傷害防護員 | 李堅誌 |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 陳慶和 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李謨汎 | 中鋒 | 四年級 | 球類運動學系 | 191.00 | 82.00 |
| 3 | 曾辰 | 後衛 | 一年級 | 球類運動學系 | 170.00 | 60.00 |
| 4 | 林子雋 | 前鋒 | 一年級 | 球類運動學系 | 175.00 | 70.00 |
| 5 | 莊富甯 | 前鋒 | 一年級 | 球類運動學系 | 187.00 | 76.00 |
| 6 | 許安 | 前鋒 | 一年級 | 球類運動學系 | 176.00 | 74.00 |
| 7 | 王建承 | 前鋒 | 一年級 | 球類運動學系 | 184.00 | 75.00 |
| 8 | 吳洪兒 | 前鋒 | 二年級 | 球類運動學系 | 185.00 | 80.00 |
| 9 | 高立融 | 前鋒 | 二年級 | 球類運動學系 | 180.00 | 82.00 |
| 10 | 唐孝尊 | 前鋒 | 一年級 | 球類運動學系 | 190.00 | 75.00 |
| 11 | 葉倉甫 | 前鋒 | 一年級 | 球類運動學系 | 182.00 | 83.00 |
| 12 | 陳慶和 | 前鋒 | 三年級 | 球類運動學系 | 183.00 | 79.00 |
| 13 | 李明修 | 後衛 | 二年級 | 球類運動學系 | 180.00 | 80.00 |
| 15 | 巫竣安 | 前鋒 | 一年級 | 球類運動學系 | 185.00 | 75.00 |
| 20 | 沈睿洋 | 中鋒 | 二年級 | 球類運動學系 | 193.00 | 100.00 |
| 23 | 李俊寬 | 後衛 | 一年級 | 體育學系 | 183.00 | 72.00 |
| 25 | 林志昌 | 前鋒 | 二年級 | 球類動學系 | 180.00 | 94.00 |
| 26 | 董永祥 | 前鋒 | 二年級 | 休閒保健學系 | 187.00 | 90.00 |
| 27 | 郭韋漢 | 前鋒 | 一年級 | 球類運動學系 | 175.00 | 65.00 |
| AVG | 182.6 | 78.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/12/02 | 亞洲大學 | W | 103:60 | 60 | 103 |
| 預 | 19/12/03 | 臺中科大 | W | 92:48 | 48 | 92 |
| 預 | 19/12/04 | 臺中教大 | W | 112:65 | 65 | 112 |
| 預 | 19/12/05 | 僑光科大 | W | 85:53 | 53 | 85 |
| 預 | 19/12/06 | 靜宜大學 | W | 97:58 | 58 | 97 |
| 預 | 19/12/10 | 中興大學 | W | 71:62 | 62 | 71 |
| 複 | 20/05/07 | 雲林科大 | W | 81:44 | 44 | 81 |
| 複 | 20/05/08 | 清華大學 | W | 89:44 | 44 | 89 |
| 複 | 20/05/10 | 虎尾科大 | W | 73:61 | 61 | 73 |
| 複 | 20/05/11 | 實踐大學 | W | 78:66 | 66 | 78 |
| 複 | 20/05/12 | 臺北大學 | W | 82:58 | 58 | 82 |
| 複 | 20/05/13 | 中山大學 | W | 111:88 | 88 | 111 |
| 決 | 20/06/02 | 實踐大學 | W | 105:69 | 69 | 105 |
| 決 | 20/06/03 | 交通大學 | W | 88:62 | 62 | 88 |
| 決 | 20/06/04 | 屏東大學 | W | 77:57 | 57 | 77 |
| 決 | 20/06/05 | 北市大學 | L | 80:86 | 86 | 80 |
| TOTAL | 981 | 1424 | ||||
| AVG | 61.3 | 89 |
















