顯示學年度
公開男二級
醒吾科大
新北市林口區粉寮路1段101號
http://www.hwu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 陳寶億 |
| 教練 | 黃志才 |
| 王金城 | |
| 李愷諺 | |
| 翁嘉鴻 | |
| 運動傷害防護員 | 孫崇軒 |
| 隊長 | 王宥文 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳長甫 | 後衛 | 四技三年級 | 旅運管理系 | 175.00 | 60.00 |
| 2 | 林昱良 | 後衛 | 四技二年級 | 行銷流通管理系 | 180.00 | 70.00 |
| 4 | 黃文揚 | 前鋒 | 四技一年級 | 行銷流通管理系 | 180.00 | 77.00 |
| 5 | 劉慎威 | 後衛 | 四技一年級 | 行銷流通管理系 | 170.00 | 73.00 |
| 6 | 曾千碩 | 前鋒 | 四技二年級 | 行銷流通管理系 | 185.00 | 83.00 |
| 7 | 黃駿凱 | 後衛 | 四技四年級 | 旅運管理系 | 174.00 | 66.00 |
| 10 | 廖勗淵 | 前鋒 | 四技四年級 | 財金系 | 183.00 | 70.00 |
| 11 | 王柏幀 | 前鋒 | 四技二年級 | 行銷流通管理系 | 190.00 | 85.00 |
| 13 | 蔣浩偉 | 後衛 | 四技三年級 | 觀光休閒系 | 177.00 | 76.00 |
| 15 | 謝承恩 | 中鋒 | 四技一年級 | 行銷流通管理系 | 189.00 | 124.00 |
| 19 | 李明輝 | 中鋒 | 四技三年級 | 行銷流通管理系 | 188.00 | 85.00 |
| 21 | 傅祺元 | 前鋒 | 四技一年級 | 行銷流通管理系 | 180.00 | 64.00 |
| 22 | 徐永丞 | 中鋒 | 四技一年級 | 觀光休閒系 | 191.00 | 88.00 |
| 28 | 楊曜瑞 | 中鋒 | 四技四年級 | 觀光休閒系 | 192.00 | 95.00 |
| 35 | 王宥文 | 前鋒 | 四技四年級 | 旅運管理系 | 185.00 | 80.00 |
| 69 | 許敬宗 | 後衛 | 四技一年級 | 行銷流通管理系 | 180.00 | 71.00 |
| 77 | 卓彥頡 | 後衛 | 四技一年級 | 行銷流通管理系 | 170.00 | 70.00 |
| 88 | 蘇世弘 | 前鋒 | 四技三年級 | 觀光休閒系 | 190.00 | 83.00 |
| AVG | 182.2 | 78.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 19/12/03 | 黎明學院 | W | 109:23 | 23 | 109 |
| 預 | 19/12/04 | 真理大學 | W | 101:45 | 45 | 101 |
| 預 | 19/12/05 | 金門大學 | W | 114:54 | 54 | 114 |
| 預 | 19/12/06 | 中國科大 | W | 84:48 | 48 | 84 |
| 預 | 19/12/09 | 實踐大學 | W | 101:56 | 56 | 101 |
| 預 | 19/12/10 | 東華大學 | W | 110:62 | 62 | 110 |
| 預 | 19/12/11 | 臺灣大學 | L | 60:65 | 65 | 60 |
| 複 | 20/05/07 | 成功大學 | W | 101:66 | 66 | 101 |
| 複 | 20/05/08 | 樹德科大 | W | 103:57 | 57 | 103 |
| 複 | 20/05/09 | 北市大學 | L | 79:82 | 82 | 79 |
| 複 | 20/05/12 | 中興大學 | W | 77:61 | 61 | 77 |
| 複 | 20/05/13 | 環球科大 | W | 87:74 | 74 | 87 |
| 複 | 20/05/14 | 中原大學 | L | 63:66 | 66 | 63 |
| 決 | 20/06/02 | 交通大學 | L | 87:95 | 95 | 87 |
| TOTAL | 854 | 1276 | ||||
| AVG | 61 | 91.1 |















