顯示學年度
一般女生組
東華大學
97401 花蓮縣壽豐鄉大學路二段一號
http://www.ndhu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 黃章傑 |
| 教練 | 廖啓宏 |
| 球隊管理 | 黃梅君 |
| 運動傷害防護員 | 李昀容 |
| 體能指導員 | 謝佳蓉 |
| 隊長 | 黃宇婕 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃宇婕 | 中鋒 | 三年級 | 民族社會工作系 | 163.00 | 65.00 |
| 2 | 陳雅馨 | 前鋒 | 二年級 | 自然資源與環境學系 | 163.00 | 52.00 |
| 4 | 吳詠欣 | 前鋒 | 一年級 | 特殊教育學系 | 168.00 | 56.00 |
| 6 | 張子瑜 | 中鋒 | 四年級 | 國際企業學系 | 177.00 | 61.00 |
| 7 | 林巧薇 | 中鋒 | 二年級 | 自然資源與環境學系 | 166.00 | 67.00 |
| 9 | 葉亨亞 | 後衛 | 四年級 | 國際企業學系 | 156.00 | 56.00 |
| 11 | 廖虹婷 | 中鋒 | 四年級 | 生命科學系 | 163.00 | 50.00 |
| 15 | 杜秉芸 | 前鋒 | 三年級 | 自然資源與環境學系 | 160.00 | 57.00 |
| 18 | 桂藝嘉 | 前鋒 | 碩一 | 材料科學與工程學系 | 154.00 | 45.00 |
| 19 | 陳千綺 | 前鋒 | 一年級 | 幼兒教育學系 | 161.00 | 50.00 |
| 24 | 徐仲萱 | 前鋒 | 三年級 | 材料科學與工程學系 | 152.00 | 58.00 |
| 27 | 趙素琪 | 中鋒 | 二年級 | 中國文化系 | 176.00 | 57.00 |
| 30 | 黃子玲 | 前鋒 | 四年級 | 經濟學系 | 156.00 | 46.00 |
| 34 | 徐樺萱 | 前鋒 | 一年級 | 幼兒教育學系 | 156.00 | 70.00 |
| AVG | 162.2 | 56.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 20/12/14 | 黎明學院 | W | 68:59 | 59 | 68 |
| 預 | 20/12/15 | 國防醫學院 | L | 45:73 | 73 | 45 |
| 預 | 20/12/16 | 馬偕護專 | W | 97:33 | 33 | 97 |
| 預 | 20/12/17 | 文化大學 | L | 57:70 | 70 | 57 |
| 預 | 20/12/18 | 慈濟科大 | W | 75:50 | 50 | 75 |
| 分 | 21/03/05 | 臺灣師大 | L | 43:62 | 62 | 43 |
| 分 | 21/03/06 | 臺北大學 | L | 37:55 | 55 | 37 |
| TOTAL | 402 | 422 | ||||
| AVG | 57.4 | 60.3 |
















