顯示學年度
一般女生組
臺北大學
新北市三峽區大學路151號
http://www.ntpu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 曲俊宙 |
| 教練 | 廖信睿 |
| 郭明欽 | |
| 王凱平 | |
| 謝蓉 | |
| 球隊管理 | 楊恩綾 |
| 運動傷害防護員 | 陳俊宏 |
| 體能指導員 | 繆雅竹 |
| 隊長 | 黃亮瑄 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 林芯羽 | 中鋒 | 二年級 | 休閒運動管理學系 | 167.00 | 57.00 |
| 1 | 鄭欣莉 | 後衛 | 一年級 | 會計學系 | 165.00 | 50.00 |
| 2 | 簡文潔 | 後衛 | 三年級 | 休閒運動管理學系 | 159.00 | 58.00 |
| 5 | 唐靖媛 | 後衛 | 四年級 | 統計學系 | 160.00 | 55.00 |
| 10 | 何孟澐 | 後衛 | 一年級 | 統計學系 | 152.00 | 53.00 |
| 12 | 陳姿羽 | 前鋒 | 三年級 | 會計學系 | 162.00 | 53.00 |
| 13 | 黃亮瑄 | 前鋒 | 三年級 | 休閒運動管理學系 | 160.00 | 53.00 |
| 14 | 王品庚 | 後衛 | 一年級 | 社會學系 | 156.00 | 50.00 |
| 15 | 戴宥羚 | 前鋒 | 二年級 | 公共行政暨政策學系 | 163.00 | 45.00 |
| 16 | 趙妤倫 | 中鋒 | 四年級 | 不動產與城鄉環境學系 | 165.00 | 63.00 |
| 18 | 廖育旻 | 後衛 | 二年級 | 社會工作系 | 156.00 | 55.00 |
| 21 | 陳俞安 | 中鋒 | 二年級 | 社會學系 | 173.00 | 61.00 |
| 22 | 賴慧揚 | 後衛 | 四年級 | 電機系 | 152.00 | 44.00 |
| 23 | 陳妤 | 中鋒 | 碩一 | 犯罪學研究所 | 169.00 | 59.00 |
| 27 | 游純瑜 | 後衛 | 四年級 | 金融與合作經營學系 | 162.00 | 63.00 |
| 37 | 鍾可郁 | 中鋒 | 碩一 | 社會學系 | 169.00 | 55.00 |
| 88 | 黃郁茹 | 後衛 | 一年級 | 經濟學系 | 152.00 | 42.00 |
| AVG | 161.3 | 53.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 20/12/08 | 慈濟大學 | W | 56:47 | 47 | 56 |
| 預 | 20/12/09 | 致理科大 | W | 48:26 | 26 | 48 |
| 預 | 20/12/11 | 北市大學 | L | 37:45 | 45 | 37 |
| 預 | 20/12/12 | 佛光大學 | W | 74:37 | 37 | 74 |
| 預 | 20/12/13 | 海洋大學 | L | 38:56 | 56 | 38 |
| 預 | 20/12/14 | 臺灣師大 | L | 34:53 | 53 | 34 |
| 分 | 21/03/05 | 國防醫學院 | L | 47:49 | 49 | 47 |
| 分 | 21/03/06 | 東華大學 | W | 55:37 | 37 | 55 |
| 分 | 21/03/07 | 海洋大學 | W | 42:39 | 39 | 42 |
| TOTAL | 389 | 431 | ||||
| AVG | 43.2 | 47.9 |
















