顯示學年度
一般女生組
清華大學
新竹市光復路二段101號
http://www.nthu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 呂平江 |
| 教練 | 闕麗鶯 |
| 謝文偉 | |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 林芷瑜 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 吳怡曄 | 後衛 | 三年級 | 動力機械工程學系 | 154.00 | 57.00 |
| 2 | 王莉茜 | 前鋒 | 碩二 | 化學工程學系 | 165.00 | 59.00 |
| 3 | 劉曉鳴 | 前鋒 | 碩一 | 音樂學系 | 163.00 | 53.00 |
| 4 | 連軒 | 後衛 | 一年級 | 資訊工程學系 | 160.00 | 52.00 |
| 6 | 林芷瑜 | 中鋒 | 三年級 | 化學工程學系 | 166.00 | 58.00 |
| 7 | 林晉萱 | 後衛 | 一年級 | 工程與系統科學系 | 154.00 | 53.00 |
| 8 | 謝心慈 | 前鋒 | 四年級 | 生醫工程與環境科學系 | 160.00 | 52.00 |
| 10 | 賴郁欣 | 前鋒 | 二年級 | 動力機械工程學系 | 161.00 | 54.00 |
| 11 | 王薇 | 中鋒 | 一年級 | 人文社會學院學士班 | 169.00 | 54.00 |
| 13 | 陳炫妙 | 中鋒 | 二年級 | 數學系 | 170.00 | 55.00 |
| 16 | 戴愷歆 | 前鋒 | 碩一 | 教育科技學系 | 160.00 | 42.00 |
| 18 | 林宛錚 | 中鋒 | 碩一 | 動力機械工程學系 | 172.00 | 57.00 |
| 19 | 張薾云 | 後衛 | 三年級 | 電機工程學系 | 160.00 | 55.00 |
| 20 | 翁湘媚 | 前鋒 | 一年級 | 經濟學系 | 158.00 | 63.00 |
| 22 | 鍾奕璇 | 後衛 | 四年級 | 電機工程學系 | 155.00 | 45.00 |
| 27 | 江伊涵 | 前鋒 | 二年級 | 經濟學系 | 159.00 | 50.00 |
| 38 | 梁芷芸 | 前鋒 | 四年級 | 材料工程學系 | 160.00 | 56.00 |
| 71 | 高綺憶 | 中鋒 | 四年級 | 材料科學工程學系 | 170.00 | 65.00 |
| AVG | 162.0 | 54.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 20/12/14 | 中央警大 | W | 42:40 | 40 | 42 |
| 預 | 20/12/16 | 長庚大學 | L | 45:57 | 57 | 45 |
| 預 | 20/12/18 | 國防大學 | W | 83:35 | 35 | 83 |
| 預 | 20/12/19 | 元智大學 | L | 35:47 | 47 | 35 |
| 預 | 20/12/20 | 國立體大 | W | 50:37 | 37 | 50 |
| 決 | 21/03/27 | 國防醫學院 | L | 59:69 | 69 | 59 |
| TOTAL | 285 | 314 | ||||
| AVG | 47.5 | 52.3 |
















