顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 石孟鑫 | 前鋒 | 碩三 | 造型藝術研究所 | 170.00 | 68.00 |
| 1 | 潘奐辰 | 後衛 | 四年級 | 藝術史學系 | 172.00 | 57.00 |
| 3 | 楊永濬 | 後衛 | 延畢 | 音樂系 | 173.00 | 64.00 |
| 4 | 王柏盛 | 前鋒 | 三年級 | 材質創作與設計系 | 175.00 | 81.00 |
| 6 | 陳俊成 | 中鋒 | 二年級 | 藝術史學系 | 183.00 | 84.00 |
| 10 | 何冠賢 | 前鋒 | 延畢 | 中國音樂系 | 178.00 | 64.00 |
| 11 | 楊勝元 | 後衛 | 二年級 | 音樂系 | 177.00 | 67.00 |
| 12 | 劉青洛 | 前鋒 | 一年級 | 應用音樂系 | 175.00 | 61.00 |
| 13 | 胡必軒 | 後衛 | 二年級 | 音樂系 | 176.00 | 75.00 |
| 14 | 翁達善 | 後衛 | 一年級 | 應用音樂系 | 183.00 | 65.00 |
| 15 | 蔡沛諺 | 中鋒 | 四年級 | 應用音樂系 | 182.00 | 87.00 |
| 16 | 曾韋華 | 後衛 | 一年級 | 音樂系 | 170.00 | 58.00 |
| 21 | 王沛緒 | 後衛 | 三年級 | 中國音樂系 | 169.00 | 69.00 |
| 27 | 朱子謙 | 前鋒 | 三年級 | 中國音樂系 | 183.00 | 64.00 |
| 34 | 吳崇瑋 | 中鋒 | 碩一 | 中國音樂系 | 178.00 | 100.00 |
| 42 | 周研安 | 前鋒 | 一年級 | 應用音樂系 | 181.00 | 68.00 |
| 45 | 杜偉涵 | 後衛 | 延畢 | 應用音樂系 | 170.00 | 78.00 |
| 99 | 韓正剛 | 後衛 | 二年級 | 音樂系 | 177.00 | 60.00 |
| AVG | 176.2 | 70.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 20/12/15 | 中正大學 | L | 42:94 | 94 | 42 |
| 預 | 20/12/16 | 嘉義大學 | L | 56:66 | 66 | 56 |
| 預 | 20/12/18 | 中信學院 | L | 58:60 | 60 | 58 |
| 預 | 20/12/19 | 虎尾科大 | L | 38:83 | 83 | 38 |
| TOTAL | 303 | 194 | ||||
| AVG | 75.8 | 48.5 |















