顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 邵偉銓 | 前鋒 | 四技二年級 | 運動健康與休閒系 | 184.00 | 65.00 |
| 5 | 胡俊亦 | 後衛 | 四技一年級 | 運動健康與休閒系 | 172.00 | 61.00 |
| 6 | 李峬宏 | 前鋒 | 四技一年級 | 運動健康與休閒系 | 178.00 | 74.00 |
| 7 | 林育呈 | 中鋒 | 四技四年級 | 自動化工程系暨機電光系統研究所 | 182.00 | 80.00 |
| 8 | 張皓勛 | 後衛 | 四技二年級 | 機械工程系 | 175.00 | 70.00 |
| 9 | 張祺宇 | 後衛 | 四技三年級 | 運動健康與休閒系 | 168.00 | 80.00 |
| 10 | 張裕淇 | 前鋒 | 四技二年級 | 運動健康與休閒系 | 176.00 | 62.00 |
| 11 | 邱鈺文 | 後衛 | 四技三年級 | 運動健康與休閒系 | 177.00 | 66.00 |
| 12 | 吳英照 | 前鋒 | 四技二年級 | 觀光系 | 175.00 | 70.00 |
| 13 | 陳冠愷 | 中鋒 | 四技二年級 | 機械工程系 | 182.00 | 70.00 |
| 15 | 何柏廣 | 前鋒 | 四技四年級 | 自動化工程系 | 178.00 | 85.00 |
| 17 | 趙胤瑋 | 後衛 | 四技一年級 | 運動健康與休閒系 | 178.00 | 69.00 |
| 18 | 孟冠霖 | 前鋒 | 四技三年級 | 行銷與服務管理系 | 183.00 | 82.00 |
| 27 | 吳恒全 | 後衛 | 四技一年級 | 運動健康與休閒系 | 170.00 | 50.00 |
| 32 | 賴政維 | 中鋒 | 四技一年級 | 運動健康與休閒系 | 185.00 | 88.00 |
| 57 | 李長瑋 | 中鋒 | 四技一年級 | 機械工程系暨製造科技研究所 | 183.00 | 92.00 |
| 77 | 蔡名傑 | 後衛 | 四技三年級 | 運動健康與休閒系 | 169.00 | 64.00 |
| AVG | 177.4 | 72.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 20/12/14 | 東海大學 | L | 54:89 | 89 | 54 |
| 預 | 20/12/15 | 中山醫大 | L | 64:67 | 67 | 64 |
| 預 | 20/12/17 | 嶺東科大 | L | 50:73 | 73 | 50 |
| 預 | 20/12/18 | 大葉大學 | L | 51:61 | 61 | 51 |
| TOTAL | 290 | 219 | ||||
| AVG | 72.5 | 54.8 |















