顯示學年度
一般男生組
國立體大
桃園縣龜山鄉文化一路250號
http://www.ntsu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 潘國崴 |
| 教練 | 楊宜峰 |
| 吳承祐 | |
| 賴鵬安 | |
| 球隊管理 | 羅貽馨 |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | 傅浩男 |
| 隊長 | 張凱翔 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃靈 | 後衛 | 二年級 | 適應體育學系 | 176.00 | 76.00 |
| 1 | 張志羽 | 後衛 | 三年級 | 休閒產業經營學系 | 170.00 | 78.00 |
| 3 | 石易 | 後衛 | 三年級 | 體育推廣學系 | 178.00 | 68.00 |
| 5 | 薛豐霈 | 後衛 | 四年級 | 適應體育學系 | 171.00 | 63.00 |
| 7 | 簡煜明 | 後衛 | 三年級 | 體育推廣學系 | 173.00 | 64.00 |
| 8 | 張恩瑀 | 後衛 | 二年級 | 適應體育學系 | 170.00 | 57.00 |
| 10 | 莊漢庭 | 前鋒 | 四年級 | 運動保健學系 | 178.00 | 93.00 |
| 11 | 張凱翔 | 後衛 | 三年級 | 體育推廣學系 | 180.00 | 65.00 |
| 12 | 林浩 | 後衛 | 二年級 | 體育推廣學系 | 169.00 | 75.00 |
| 13 | 廖承泰 | 前鋒 | 二年級 | 休閒產業經營學系 | 181.00 | 81.00 |
| 15 | 郭彥廷 | 前鋒 | 四年級 | 體育推廣學系 | 181.00 | 70.00 |
| 18 | 洪貞景 | 中鋒 | 三年級 | 適應體育學系 | 187.00 | 96.00 |
| 23 | 童冠博 | 前鋒 | 三年級 | 體育推廣學系 | 181.00 | 69.00 |
| 27 | 林念祖 | 前鋒 | 一年級 | 體育學院體育推廣原住民專班 | 180.00 | 76.00 |
| 32 | 劉煜廷 | 中鋒 | 二年級 | 運動保健學系 | 185.00 | 84.00 |
| 55 | 陳廷維 | 後衛 | 二年級 | 體育學院體育推廣原住民專班 | 175.00 | 67.00 |
| 69 | 陳思丞 | 前鋒 | 三年級 | 運動保健學系 | 180.00 | 76.00 |
| 99 | 曾宇晨 | 前鋒 | 四年級 | 運動保健學系 | 182.00 | 93.00 |
| AVG | 177.6 | 75.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 20/12/12 | 銘傳大學 | W | 143:30 | 30 | 143 |
| 預 | 20/12/13 | 聯合大學 | W | 77:66 | 66 | 77 |
| 預 | 20/12/19 | 陸軍專校 | W | 87:64 | 64 | 87 |
| 預 | 20/12/20 | 元智大學 | W | 74:59 | 59 | 74 |
| 預 | 20/12/25 | 清華大學 | W | 100:56 | 56 | 100 |
| 預 | 20/12/26 | 中央大學 | W | 65:53 | 53 | 65 |
| 分 | 21/02/27 | 國防大學 | W | 64:63 | 63 | 64 |
| 分 | 21/02/28 | 中原大學 | W | 80:53 | 53 | 80 |
| 分 | 21/03/01 | 元智大學 | W | 64:54 | 54 | 64 |
| 決 | 21/03/28 | 大葉大學 | W | 74:66 | 66 | 74 |
| 決 | 21/03/29 | 高雄師大 | W | 56:54 | 54 | 56 |
| 決 | 21/03/30 | 南臺科大 | L | 68:71 | 71 | 68 |
| 決 | 21/03/31 | 臺北科大 | L | 52:73 | 73 | 52 |
| TOTAL | 762 | 1004 | ||||
| AVG | 58.6 | 77.2 |
















