顯示學年度
一般男生組
輔仁大學
242新北市新莊區中正路510號
http://www.fju.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 何健章 |
| 教練 | 楊哲宜 |
| 曾哲彥 | |
| 顏行書 | |
| 沈欣漢 | |
| 球隊管理 | 邱郁琁 |
| 運動傷害防護員 | 洪萱稘 |
| 體能指導員 | 張乃旋 |
| 隊長 | 吳中勝 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張翔銘 | 後衛 | 二年級 | 電機工程學系 | 172.00 | 62.00 |
| 3 | 陳得瑋 | 後衛 | 三年級 | 數學系資訊數學組 | 165.00 | 63.00 |
| 4 | 謝紘宇 | 前鋒 | 四年級 | 日文系 | 183.00 | 71.00 |
| 5 | 楊宗穎 | 後衛 | 三年級 | 資訊工程學系 | 172.00 | 65.00 |
| 6 | 吳中勝 | 前鋒 | 三年級 | 資訊管理學系 | 180.00 | 70.00 |
| 7 | 沈義鈞 | 後衛 | 三年級 | 資訊管理學系 | 172.00 | 66.00 |
| 11 | 莊旻炘 | 後衛 | 四年級 | 數學系資訊數學組 | 171.00 | 77.00 |
| 12 | 黃聖凱 | 前鋒 | 一年級 | 電機系 | 187.00 | 65.00 |
| 13 | 吳俊廷 | 前鋒 | 三年級 | 法律系 | 180.00 | 70.00 |
| 14 | 張哲瑋 | 後衛 | 三年級 | 統計資訊學系 | 177.00 | 90.00 |
| 15 | 陶子傑 | 前鋒 | 三年級 | 呼吸治療學系 | 186.00 | 80.00 |
| 17 | 陳柏睿 | 前鋒 | 一年級 | 電機工程學系 | 181.00 | 72.00 |
| 21 | 趙先皓 | 中鋒 | 三年級 | 社會學系 | 193.00 | 120.00 |
| 34 | 林廷恩 | 中鋒 | 二年級 | 兒童與家庭學系 | 190.00 | 78.00 |
| 69 | 羅彥傑 | 後衛 | 三年級 | 金融與國際企業學系 | 175.00 | 67.00 |
| 77 | 林品志 | 後衛 | 一年級 | 電機系 | 174.00 | 60.00 |
| AVG | 178.6 | 73.5 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 20/11/30 | 台北海大 | W | 83:50 | 50 | 83 |
| 預 | 20/12/01 | 文化大學 | L | 78:102 | 102 | 78 |
| 預 | 20/12/02 | 金門大學 | L | 68:73 | 73 | 68 |
| 預 | 20/12/04 | 臺北商大 | L | 79:85 | 85 | 79 |
| 分 | 21/02/28 | 淡江大學 | L | 83:99 | 99 | 83 |
| TOTAL | 409 | 391 | ||||
| AVG | 81.8 | 78.2 |
















