顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 邱怡婕 | 前鋒 | 二年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 168.00 | 58.00 |
| 3 | 邱祖嫻 | 前鋒 | 一年級 | 運動與產業學士專班 | 163.00 | 61.00 |
| 4 | 丁信容 | 後衛 | 一年級 | 體育學系 | 160.00 | 48.00 |
| 5 | 邱怜 | 後衛 | 二年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 158.00 | 48.00 |
| 6 | 陳宛誼 | 後衛 | 二年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 157.00 | 48.00 |
| 8 | 葉吳佳君 | 前鋒 | 四年級 | 體育學系 | 164.00 | 55.00 |
| 11 | 謝霓萱 | 後衛 | 一年級 | 體育學系 | 161.00 | 55.00 |
| 12 | 王麗心 | 前鋒 | 一年級 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 163.00 | 56.00 |
| 13 | 林陳心 | 前鋒 | 三年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 165.00 | 65.00 |
| 17 | 劉祐伶 | 中鋒 | 三年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 167.00 | 65.00 |
| 18 | 江宜蓁 | 中鋒 | 二年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 167.00 | 55.00 |
| 22 | 蘇庭雨 | 中鋒 | 二年級 | 運動競技與產業原住民學士專班 | 171.00 | 66.00 |
| 24 | 胡宇瑄 | 前鋒 | 一年級 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 165.00 | 58.00 |
| 30 | 馮郁 | 前鋒 | 二年級 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 167.00 | 63.00 |
| 34 | 王幼嬛 | 中鋒 | 一年級 | 運動競技與產業學士原住民專班 | 163.00 | 62.00 |
| AVG | 163.9 | 57.5 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 20/11/20 | 長榮大學 | W | 92:47 | 47 | 92 |
| 預 | 20/11/22 | 義守大學 | L | 38:79 | 79 | 38 |
| 預 | 20/11/23 | 國北教大 | W | 59:51 | 51 | 59 |
| 預 | 20/11/24 | 靜宜大學 | W | 57:40 | 40 | 57 |
| 預 | 20/11/25 | 清華大學 | L | 44:76 | 76 | 44 |
| 預 | 20/11/26 | 銘傳大學 | L | 44:62 | 62 | 44 |
| 複 | 21/03/08 | 輔仁大學 | W | 69:63 | 63 | 69 |
| 複 | 21/03/09 | 聖約翰科大 | L | 47:61 | 61 | 47 |
| 複 | 21/03/10 | 真理大學 | L | 46:73 | 73 | 46 |
| 複 | 21/03/11 | 中央大學 | L | 48:57 | 57 | 48 |
| TOTAL | 609 | 544 | ||||
| AVG | 60.9 | 54.4 |















