顯示學年度
公開女二級
明道大學
彰化縣埤頭鄉文化路369號
http://www.mdu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 張志青 |
| 教練 | 李浚旻 |
| 陳家慶 | |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 許博欣 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 朱佩儀 | 前鋒 | 五年級 | 休閒保健學系 | 170.00 | 51.00 |
| 4 | 尤菱萱 | 後衛 | 四年級 | 休閒保健學系 | 160.00 | 58.00 |
| 5 | 岑紫冰 | 後衛 | 五年級 | 休閒保健學系 | 164.00 | 50.00 |
| 7 | 許博欣 | 中鋒 | 四年級 | 休閒保健學系 | 180.00 | 86.00 |
| 8 | 林靖珆 | 前鋒 | 四年級 | 休閒保健學系 | 167.00 | 65.00 |
| 9 | 洪伶瑜 | 前鋒 | 四年級 | 休閒保健學系 | 161.00 | 85.00 |
| 11 | 游依婷 | 中鋒 | 二年級 | 休閒保健學系 | 172.00 | 75.00 |
| 13 | 彭若桐 | 前鋒 | 一年級 | 景觀與環境設計學系 | 164.00 | 70.00 |
| 22 | 吳珏如 | 後衛 | 四年級 | 資訊傳播學系 | 155.00 | 66.00 |
| 98 | 羅喬方 | 前鋒 | 二年級 | 數位設計學系 | 160.00 | 50.00 |
| 99 | 簡嘉玲 | 前鋒 | 一年級 | 中華文化與傳播學系 | 168.00 | 56.00 |
| AVG | 165.5 | 64.7 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 20/12/06 | 輔英科大 | L | 51:57 | 57 | 51 |
| 預 | 20/12/08 | 中原大學 | L | 21:88 | 88 | 21 |
| 預 | 20/12/09 | 輔仁大學 | L | 43:72 | 72 | 43 |
| 預 | 20/12/10 | 臺北護大 | L | 47:92 | 92 | 47 |
| 預 | 20/12/11 | 台北海大 | W | 79:38 | 38 | 79 |
| 預 | 20/12/12 | 實踐大學 | L | 53:94 | 94 | 53 |
| TOTAL | 441 | 294 | ||||
| AVG | 73.5 | 49 |
















