顯示學年度
公開女二級
輔仁大學
242新北市新莊區中正路510號
http://www.fju.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 何健章 |
| 教練 | 楊哲宜 |
| 余平顥 | |
| 沈欣漢 | |
| 陳志鴻 | |
| 球隊管理 | 張宇華 |
| 運動傷害防護員 | 洪琛崴 |
| 體能指導員 | 王子杭 |
| 隊長 | 謝羽姍 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 張瑜庭 | 前鋒 | 一年級 | 體育學系運動競技組 | 160.00 | 53.00 |
| 5 | 周采臻 | 後衛 | 二年級 | 體育系運動競技組 | 159.00 | 53.00 |
| 6 | 余若綺 | 前鋒 | 二年級 | 體育系運動競技組 | 166.00 | 66.00 |
| 7 | 廖予琦 | 前鋒 | 三年級 | 體育系運動競技組 | 171.00 | 60.00 |
| 8 | 李佩芸 | 前鋒 | 一年級 | 體育學系運動競技組 | 169.00 | 53.00 |
| 9 | 楊絜茵 | 後衛 | 三年級 | 體育系運動競技組 | 164.00 | 57.00 |
| 10 | 翁郁婷 | 前鋒 | 一年級 | 體育學系運動健康管理組 | 170.00 | 57.00 |
| 11 | 王紫豫 | 前鋒 | 一年級 | 體育學系運動競技組 | 164.00 | 58.00 |
| 12 | 蕭嘉珞 | 中鋒 | 二年級 | 體育系運動競技組 | 173.00 | 61.00 |
| 15 | 賴秭怡 | 中鋒 | 一年級 | 體育學系運動競技組 | 167.00 | 62.00 |
| 17 | 呂宜馨 | 中鋒 | 四年級 | 廣告傳播系 | 171.00 | 54.00 |
| 20 | 陳湘宜 | 後衛 | 二年級 | 體育系運動健康管理組 | 164.00 | 53.00 |
| 21 | 曾佳渝 | 中鋒 | 二年級 | 體育學系運動健康管理組 | 180.00 | 83.00 |
| 30 | 謝羽姍 | 後衛 | 二年級 | 體育系運動健康管理組 | 163.00 | 60.00 |
| 66 | 何宣儒 | 前鋒 | 三年級 | 體育系運動競技組 | 171.00 | 65.00 |
| 77 | 張育瑗 | 前鋒 | 四年級 | 體育系運動競技組 | 164.00 | 59.00 |
| 88 | 翁嘉璘 | 前鋒 | 三年級 | 體育系運動競技組 | 166.00 | 65.00 |
| 99 | 吳芸欣 | 後衛 | 二年級 | 體育系運動兼康管理組 | 160.00 | 64.00 |
| AVG | 166.8 | 60.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 20/12/06 | 中原大學 | L | 58:98 | 98 | 58 |
| 預 | 20/12/07 | 臺北護大 | L | 53:54 | 54 | 53 |
| 預 | 20/12/08 | 實踐大學 | W | 76:72 | 72 | 76 |
| 預 | 20/12/09 | 明道大學 | W | 72:43 | 43 | 72 |
| 預 | 20/12/10 | 輔英科大 | W | 69:49 | 49 | 69 |
| 預 | 20/12/12 | 台北海大 | W | 82:18 | 18 | 82 |
| 複 | 21/03/08 | 高雄師大 | L | 63:69 | 69 | 63 |
| 複 | 21/03/09 | 真理大學 | L | 58:63 | 63 | 58 |
| 複 | 21/03/10 | 中央大學 | W | 82:42 | 42 | 82 |
| 複 | 21/03/12 | 聖約翰科大 | W | 64:48 | 48 | 64 |
| TOTAL | 556 | 677 | ||||
| AVG | 55.6 | 67.7 |
















