顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 張恩誌 | 前鋒 | 四技二年級 | 運動管理系 | 181.00 | 65.00 |
| 1 | 陳志鑫 | 後衛 | 四技二年級 | 運動管理系 | 174.00 | 56.00 |
| 2 | 木永康 | 後衛 | 四技一年級 | 運動管理系 | 182.00 | 68.00 |
| 3 | 邱聖豪 | 後衛 | 四技一年級 | 運動管理系 | 171.00 | 60.00 |
| 4 | 蘇旱廷 | 前鋒 | 四技二年級 | 運動管理系 | 178.00 | 72.00 |
| 6 | 陳旭凡 | 後衛 | 四技一年級 | 運動管理系 | 178.00 | 65.00 |
| 7 | 李欣洋 | 後衛 | 四技三年級 | 運動管理系 | 184.00 | 83.00 |
| 8 | 張皓愉 | 前鋒 | 四技一年級 | 運動管理系 | 185.00 | 72.00 |
| 10 | 楊文凱 | 前鋒 | 四技二年級 | 運動管理系 | 179.00 | 81.00 |
| 11 | 吳品侖 | 中鋒 | 四技一年級 | 運動管理系 | 181.00 | 105.00 |
| 12 | 莊岳揚 | 前鋒 | 四技一年級 | 運動管理系 | 181.00 | 74.00 |
| 16 | 陳大勛 | 中鋒 | 四技三年級 | 運動管理系 | 178.00 | 98.00 |
| 20 | 羊昌毅 | 前鋒 | 四技三年級 | 休閒管理系 | 177.00 | 73.00 |
| 21 | 花礽偉 | 中鋒 | 四技三年級 | 運動管理系 | 192.00 | 153.00 |
| 22 | 丁皓斌 | 前鋒 | 四技三年級 | 環境工程與科學系(含碩士班) | 182.00 | 75.00 |
| 25 | 李章豪 | 後衛 | 四技一年級 | 運動管理系 | 170.00 | 64.00 |
| 28 | 邱育勛 | 後衛 | 四技一年級 | 運動管理系 | 169.00 | 65.00 |
| 33 | 黃鴻勛 | 前鋒 | 四技一年級 | 運動管理系 | 191.00 | 74.00 |
| AVG | 179.6 | 77.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 20/12/01 | 長榮大學 | L | 64:65 | 65 | 64 |
| 預 | 20/12/02 | 遠東科大 | L | 64:87 | 87 | 64 |
| 預 | 20/12/03 | 成功大學 | L | 35:84 | 84 | 35 |
| 預 | 20/12/07 | 臺南大學 | L | 40:110 | 110 | 40 |
| 預 | 20/12/08 | 中華醫大 | L | 71:91 | 91 | 71 |
| 預 | 20/12/09 | 南應科大 | L | 51:77 | 77 | 51 |
| TOTAL | 514 | 325 | ||||
| AVG | 85.7 | 54.2 |















