顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 游景宇 | 後衛 | 三年級 | 體育學系 | 172.00 | 55.00 |
| 1 | 王祈穎 | 後衛 | 四年級 | 體育系 | 180.00 | 71.00 |
| 3 | 呂長紘 | 前鋒 | 一年級 | 體育學系 | 180.00 | 74.00 |
| 4 | 陳冠宇 | 後衛 | 二年級 | 體育學系 | 172.00 | 62.00 |
| 5 | 許春風 | 後衛 | 四年級 | 體育系 | 166.00 | 58.00 |
| 8 | 林亭宇 | 後衛 | 一年級 | 體育學系 | 175.00 | 75.00 |
| 9 | 盧睿毅 | 後衛 | 一年級 | 體育系 | 186.00 | 68.00 |
| 11 | 翟家興 | 中鋒 | 四年級 | 體育系 | 183.00 | 63.00 |
| 12 | 帖木給樹 | 後衛 | 三年級 | 體育學系 | 172.00 | 71.00 |
| 13 | 陳弘昇 | 前鋒 | 四年級 | 體育系 | 181.00 | 72.00 |
| 17 | 莊凱鈞 | 中鋒 | 三年級 | 體育學系 | 180.00 | 68.00 |
| 21 | 蔡仲凱 | 後衛 | 三年級 | 體育學系 | 175.00 | 70.00 |
| AVG | 176.8 | 67.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 20/12/06 | 銘傳大學 | W | 71:60 | 60 | 71 |
| 預 | 20/12/07 | 實踐大學 | L | 44:56 | 56 | 44 |
| 預 | 20/12/08 | 經國學院 | W | 67:51 | 51 | 67 |
| 預 | 20/12/09 | 真理大學 | W | 62:53 | 53 | 62 |
| 預 | 20/12/11 | 臺北商大 | L | 60:64 | 64 | 60 |
| 預 | 20/12/12 | 臺灣大學 | L | 52:77 | 77 | 52 |
| 預 | 20/12/13 | 城市科大 | L | 57:68 | 68 | 57 |
| 複 | 21/03/07 | 僑光科大 | L | 70:93 | 93 | 70 |
| 複 | 21/03/08 | 輔英科大 | L | 78:84 | 84 | 78 |
| 複 | 21/03/09 | 交通大學 | W | 72:65 | 65 | 72 |
| 複 | 21/03/11 | 佛光大學 | W | 57:30 | 30 | 57 |
| 複 | 21/03/12 | 醒吾科大 | L | 55:69 | 69 | 55 |
| 複 | 21/03/13 | 虎尾科大 | L | 48:66 | 66 | 48 |
| TOTAL | 836 | 793 | ||||
| AVG | 64.3 | 61 |















