顯示學年度
公開男二級
明道大學
彰化縣埤頭鄉文化路369號
http://www.mdu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 張志青 |
| 教練 | 陳家慶 |
| 李浚旻 | |
| 吳敏賢 | |
| 郭宏毅 | |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 吳佳育 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 柯志宏 | 後衛 | 三年級 | 休閒保健學系 | 173.00 | 75.00 |
| 2 | 陳宥朋 | 前鋒 | 三年級 | 休閒保健學系 | 176.00 | 74.00 |
| 4 | 溫凱彥 | 前鋒 | 一年級 | 企葉管理學系 | 177.00 | 61.00 |
| 6 | 許嘉壕 | 前鋒 | 一年級 | 休閒保健學系 | 182.00 | 78.00 |
| 7 | 廖朝瑋 | 後衛 | 二年級 | 精緻農業學系 | 180.00 | 75.00 |
| 9 | 沈濤 | 前鋒 | 一年級 | 休閒保健學系 | 183.00 | 72.00 |
| 11 | 鄧岳軒 | 後衛 | 一年級 | 休閒保健學系 | 173.00 | 55.00 |
| 13 | 王鍾豫 | 前鋒 | 四年級 | 休閒保健學系 | 182.00 | 82.00 |
| 17 | 吳佳育 | 前鋒 | 五年級 | 休閒保健學系 | 188.00 | 86.00 |
| 25 | 彭華 | 後衛 | 三年級 | 休閒保健學系 | 170.00 | 63.00 |
| 95 | 林孟新 | 後衛 | 二年級 | 休閒保健學系 | 175.00 | 60.00 |
| AVG | 178.1 | 71.0 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 20/12/14 | 亞洲大學 | L | 64:100 | 100 | 64 |
| 預 | 20/12/15 | 中興大學 | L | 52:68 | 68 | 52 |
| 預 | 20/12/16 | 僑光科大 | L | 52:79 | 79 | 52 |
| 預 | 20/12/19 | 臺中科大 | L | 62:85 | 85 | 62 |
| 預 | 20/12/20 | 靜宜大學 | L | 47:103 | 103 | 47 |
| TOTAL | 435 | 277 | ||||
| AVG | 87 | 55.4 |
















