顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 林于堯 | 後衛 | 四年級 | 體育學系 | 175.00 | 67.00 |
| 4 | 魏宇晨 | 後衛 | 四年級 | 體育學系 | 172.00 | 62.00 |
| 6 | 黃浩為 | 前鋒 | 三年級 | 體育學系 | 189.00 | 75.00 |
| 7 | 黃奕嘉 | 前鋒 | 二年級 | 體育學系 | 186.00 | 81.00 |
| 9 | 蔡奇達 | 後衛 | 一年級 | 體育學系 | 178.00 | 76.00 |
| 10 | 賴建嘉 | 前鋒 | 碩一 | 體育學系 | 186.00 | 80.00 |
| 11 | 楊尚禮 | 後衛 | 二年級 | 體育學系 | 179.00 | 83.00 |
| 13 | 劉正甯 | 中鋒 | 四年級 | 體育學系 | 192.00 | 90.00 |
| 14 | 廖偉傑 | 中鋒 | 一年級 | 體育學系 | 189.00 | 92.00 |
| 16 | 洪裕盛 | 中鋒 | 二年級 | 體育學系 | 186.00 | 78.00 |
| 17 | 田浩 | 後衛 | 二年級 | 體育學系 | 179.00 | 79.00 |
| 20 | 高天謚 | 中鋒 | 一年級 | 體育學系 | 187.00 | 83.00 |
| 24 | 徐允城 | 後衛 | 二年級 | 體育學系 | 177.00 | 75.00 |
| 26 | 蔡維航 | 後衛 | 三年級 | 體育學系 | 160.00 | 60.00 |
| AVG | 181.1 | 77.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 20/12/14 | 僑光科大 | L | 51:61 | 61 | 51 |
| 預 | 20/12/16 | 靜宜大學 | L | 63:67 | 67 | 63 |
| 預 | 20/12/17 | 臺中科大 | L | 63:74 | 74 | 63 |
| 預 | 20/12/19 | 亞洲大學 | L | 51:54 | 54 | 51 |
| 預 | 20/12/20 | 中興大學 | W | 60:58 | 58 | 60 |
| 複 | 21/03/06 | 德霖科大 | L | 70:75 | 75 | 70 |
| 複 | 21/03/07 | 中山大學 | L | 70:77 | 77 | 70 |
| 複 | 21/03/08 | 清華大學 | L | 55:70 | 70 | 55 |
| 複 | 21/03/09 | 臺南大學 | L | 62:68 | 68 | 62 |
| 複 | 21/03/10 | 南華大學 | L | 57:71 | 71 | 57 |
| 複 | 21/03/11 | 實踐大學 | L | 0:20 | 20 | 0 |
| TOTAL | 695 | 602 | ||||
| AVG | 63.2 | 54.7 |















