顯示學年度
一般女生組
實踐大學
台北市中山區大直街70號
http://www.usc.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 丁斌首 |
| 教練 | 林保源 |
| 球隊管理 | 與古田美優 |
| 運動傷害防護員 | 天野綾香 |
| 體能指導員 | 周育賢 |
| 隊長 | 康語敬 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃珮淳 | 中鋒 | 大二 | 國際企業管理學系 | 163.00 | 63.00 |
| 1 | 陳俐潔 | 前鋒 | 大一 | 休閒產業管理學系 | 163.00 | 58.00 |
| 2 | 陳凌安 | 前鋒 | 大一 | 應用日文學系 | 153.00 | 55.00 |
| 3 | 許巧玲 | 中鋒 | 大一 | 休閒產業管理學系 | 178.00 | 100.00 |
| 4 | 林美靜 | 前鋒 | 大二 | 休閒產業管理學系 | 166.00 | 58.00 |
| 5 | 康語敬 | 後衛 | 大四 | 休閒產業管理學系 | 164.00 | 61.00 |
| 6 | 蘇瑛琦 | 後衛 | 大二 | 國際企業管理學系 | 158.00 | 52.00 |
| 7 | 名護千尋 | 後衛 | 大四 | 行銷管理學系 | 161.00 | 54.00 |
| 8 | 曾黛螢 | 後衛 | 大二 | 觀光管理學系 | 163.00 | 60.00 |
| 9 | 鄭庭雅 | 中鋒 | 大四 | 休閒產業管理學系 | 169.00 | 58.00 |
| 10 | 羅于姿 | 後衛 | 大二 | 觀光管理學系 | 160.00 | 51.00 |
| 11 | 李湘婷 | 後衛 | 大四 | 服飾設計與經營學系 | 157.00 | 55.00 |
| 12 | 郭竺昀 | 前鋒 | 延畢 | 觀光管理學系 | 170.00 | 60.00 |
| 13 | 嘉陽夏奈美 | 中鋒 | 大三 | 行銷管理學系 | 165.00 | 67.00 |
| 15 | 鄧宇庭 | 中鋒 | 大二 | 休閒產業管理學系 | 166.00 | 64.00 |
| 16 | 黃子馨 | 後衛 | 大二 | 休閒產業管理學系 | 156.00 | 43.00 |
| 17 | 徐子晴 | 前鋒 | 大三 | 觀光管理學系 | 164.00 | 55.00 |
| AVG | 163.3 | 59.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/28 | 育英醫專 | W | 91:51 | 51 | 91 |
| 預 | 21/12/29 | 高雄大學 | W | 73:56 | 56 | 73 |
| 預 | 21/12/30 | 高餐大學 | W | 82:24 | 24 | 82 |
| 預 | 22/01/03 | 陸軍官校 | L | 57:60 | 60 | 57 |
| 分 | 22/03/29 | 高雄師大 | W | 71:37 | 37 | 71 |
| 分 | 22/03/31 | 高醫大學 | W | 58:57 | 57 | 58 |
| 分 | 22/04/01 | 高雄科大 | L | 57:66 | 66 | 57 |
| 決 | 22/04/27 | 高醫大學 | W | 65:63 | 63 | 65 |
| 決 | 22/04/28 | 嶺東科大 | L | 58:77 | 77 | 58 |
| TOTAL | 491 | 612 | ||||
| AVG | 54.6 | 68 |
















