顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余姸葳 | 前鋒 | 大二 | 身心整合與運動休閒產業學系 | 158.00 | 50.00 |
| 5 | 高新雅 | 前鋒 | 大二 | 應用科學系 應用物理組 | 163.00 | 48.00 |
| 7 | 吳桓均 | 前鋒 | 大二 | 教育學系 | 168.00 | 49.00 |
| 12 | 楊芷盈 | 前鋒 | 大二 | 美術產業學系 | 161.00 | 72.00 |
| 13 | 莊儀婷 | 中鋒 | 大三 | 身心整合與運動休閒產業學系 | 175.00 | 70.00 |
| 15 | 高庭螢 | 後衛 | 大三 | 幼兒教育原住民專班 | 161.00 | 50.00 |
| 16 | 史永葳 | 前鋒 | 大一 | 應用科學系 物理組 | 162.00 | 78.00 |
| 19 | 林爾婷 | 後衛 | 大一 | 高齡健康與照護管理 | 153.00 | 50.00 |
| 23 | 潘周琦 | 中鋒 | 大二 | 高齡健康與照護管理原住民專班 | 170.00 | 80.00 |
| 25 | 汪庭芳 | 前鋒 | 大一 | 幼兒教育學系原住民專班 | 155.00 | 83.00 |
| 30 | 楊羽淇 | 後衛 | 大二 | 應用科學系化學及奈米科學組 | 153.00 | 48.00 |
| AVG | 161.7 | 61.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/20 | 文藻大學 | W | 49:43 | 43 | 49 |
| 預 | 21/12/21 | 高雄師大 | L | 28:51 | 51 | 28 |
| 預 | 21/12/22 | 高雄科大 | L | 27:71 | 71 | 27 |
| 預 | 21/12/23 | 高醫大學 | L | 29:88 | 88 | 29 |
| 預 | 21/12/24 | 屏東大學 | W | 65:49 | 49 | 65 |
| TOTAL | 302 | 198 | ||||
| AVG | 60.4 | 39.6 |
















