顯示學年度
一般女生組
文化大學
台北市士林區陽明山華岡路55號
http://www.pccu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 馬樹秀 |
| 教練 | 初詠萱 |
| 方曉晴 | |
| 球隊管理 | 林子馨 |
| 運動傷害防護員 | 王思婷 |
| 體能指導員 | 鄭棋晏 |
| 隊長 | 王怡涵 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳翊萍 | 前鋒 | 大三 | 國際貿易學系 | 153.00 | 43.00 |
| 3 | 許雅媗 | 前鋒 | 大三 | 英國語文學系 | 154.00 | 48.00 |
| 6 | 林璟蓉 | 中鋒 | 大一 | 大眾傳播學系 | 174.00 | 53.00 |
| 7 | 陳書妍 | 前鋒 | 大四 | 景觀學系 | 162.00 | 52.00 |
| 8 | 李尚儀 | 中鋒 | 大四 | 法律學系 | 175.00 | 60.00 |
| 9 | 楊以潔 | 前鋒 | 大四 | 應用數學系 | 160.00 | 64.00 |
| 10 | 彭子耘 | 後衛 | 大四 | 運動與健康促進學系 | 160.00 | 53.00 |
| 11 | 王怡涵 | 中鋒 | 大三 | 運動與健康促進學系 | 175.00 | 70.00 |
| 13 | 楊宜珊 | 前鋒 | 大三 | 國際貿易學系 | 160.00 | 60.00 |
| 14 | 董芳宜 | 前鋒 | 大二 | 中文系文學組 | 165.00 | 45.00 |
| 17 | 蘇于容 | 前鋒 | 大二 | 動物科學系 | 157.00 | 52.00 |
| 20 | 張芷寧 | 前鋒 | 大四 | 廣告系 | 159.00 | 61.00 |
| 28 | 李亞軒 | 前鋒 | 大二 | 體健學院運動與健康促進學院 | 155.00 | 49.00 |
| 33 | 江穎倫 | 前鋒 | 大三 | 生活應用科學系 | 163.00 | 53.00 |
| 39 | 羅以琳 | 後衛 | 大三 | 行政管理學系 | 155.00 | 41.00 |
| 58 | 呂思霈 | 前鋒 | 大一 | 大氣科學系 | 168.00 | 56.00 |
| 91 | 黃怡芊 | 中鋒 | 大三 | 行政管理學系 | 174.00 | 52.00 |
| 99 | 蘇芊穎 | 中鋒 | 大二 | 國際企業管理學系 | 176.00 | 56.00 |
| AVG | 163.6 | 53.8 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/12 | 致理科大 | W | 65:11 | 11 | 65 |
| 預 | 21/12/13 | 臺北護大 | W | 73:34 | 34 | 73 |
| 預 | 21/12/14 | 海洋大學 | L | 61:62 | 62 | 61 |
| 預 | 21/12/15 | 東華大學 | W | 61:39 | 39 | 61 |
| 預 | 21/12/16 | 陽明交大(陽明校區) | L | 54:58 | 58 | 54 |
| 分 | 22/03/26 | 臺北科大 | W | 46:39 | 39 | 46 |
| 分 | 22/03/28 | 海洋大學 | L | 36:50 | 50 | 36 |
| 分 | 22/03/30 | 陽明交大 | L | 49:51 | 51 | 49 |
| TOTAL | 344 | 445 | ||||
| AVG | 43 | 55.6 |
















