顯示學年度
一般女生組
東華大學
97401 花蓮縣壽豐鄉大學路二段一號
http://www.ndhu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 黃章傑 |
| 教練 | 廖啓宏 |
| 球隊管理 | 黃梅君 |
| 運動傷害防護員 | 陳雅馨 |
| 體能指導員 | 林俞均 |
| 隊長 | 杜秉芸 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃宇婕 | 中鋒 | 大四 | 民族社會工作系 | 163.00 | 65.00 |
| 3 | 吳采蓁 | 中鋒 | 大一 | 特殊教育學系 | 165.00 | 96.00 |
| 4 | 吳詠欣 | 前鋒 | 大三 | 特殊教育學系 | 168.00 | 56.00 |
| 7 | 李佳臻 | 前鋒 | 大一 | 藝術設計系 | 148.00 | 41.00 |
| 11 | 廖虹婷 | 中鋒 | 碩一 | 生命科學系 | 163.00 | 50.00 |
| 15 | 杜秉芸 | 前鋒 | 大四 | 自然資源與環境學系 | 160.00 | 57.00 |
| 17 | 郭怡君 | 後衛 | 碩三 | 台灣文化學系 | 156.00 | 45.00 |
| 18 | 桂藝嘉 | 後衛 | 碩二 | 材料科學與工程學系 | 154.00 | 45.00 |
| 19 | 蔡佩珊 | 前鋒 | 大一 | 應用數學系 | 163.00 | 52.00 |
| 20 | 許清嵐 | 前鋒 | 大三 | 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 | 163.00 | 57.00 |
| 26 | 李亞芸 | 前鋒 | 大一 | 化學系 | 161.00 | 75.00 |
| 27 | 趙素琪 | 中鋒 | 大三 | 中國文化系 | 176.00 | 57.00 |
| 30 | 黃子玲 | 後衛 | 大五 | 經濟學系 | 156.00 | 46.00 |
| 43 | 黃蕙娟 | 中鋒 | 大一 | 材料科學與工程學系 | 164.00 | 66.00 |
| 88 | 楊景茹 | 前鋒 | 大二 | 特殊教育學系 | 166.00 | 53.00 |
| AVG | 161.7 | 57.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/12 | 海洋大學 | L | 49:58 | 58 | 49 |
| 預 | 21/12/13 | 陽明交大(陽明校區) | L | 31:58 | 58 | 31 |
| 預 | 21/12/14 | 臺北護大 | L | 44:49 | 49 | 44 |
| 預 | 21/12/15 | 文化大學 | L | 39:61 | 61 | 39 |
| 預 | 21/12/16 | 致理科大 | W | 80:39 | 39 | 80 |
| TOTAL | 265 | 243 | ||||
| AVG | 53 | 48.6 |
















