顯示學年度
一般女生組
高雄師大
高雄市苓雅區和平一路116號
http://www.nknu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 吳連賞 |
| 教練 | 陳官毅 |
| 球隊管理 | 許佳源 |
| 運動傷害防護員 | 李薏亭 |
| 體能指導員 | 黃珮祺 |
| 隊長 | 李紀瑢 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 林允緹 | 後衛 | 碩三 | 電機工程學系 | 151.00 | 42.00 |
| 1 | 賴亞臻 | 前鋒 | 大四 | 視設系 | 173.00 | 55.00 |
| 2 | 李紀瑢 | 前鋒 | 大四 | 視覺設計系 | 169.00 | 55.00 |
| 3 | 吳文瑀 | 後衛 | 大四 | 教育系 | 151.00 | 49.00 |
| 7 | 莫仕雯 | 前鋒 | 大四 | 教育學系 | 165.00 | 53.00 |
| 8 | 周芝華 | 前鋒 | 大一 | 語文與文化學士原住民專班 | 154.00 | 47.00 |
| 10 | 何宜璟 | 前鋒 | 大二 | 電子工程學系 | 165.00 | 50.00 |
| 11 | 林欣儀 | 中鋒 | 大四 | 光通系 | 178.00 | 80.00 |
| 12 | 張宸瑀 | 前鋒 | 大一 | 國文學系 | 163.00 | 65.00 |
| 17 | 林怡萱 | 後衛 | 碩三 | 地理系 | 163.00 | 62.00 |
| 23 | 陳羿君 | 前鋒 | 大一 | 工業科技教育學系 | 159.00 | 52.00 |
| 25 | 陳品瑜 | 前鋒 | 大一 | 視覺設計系 | 158.00 | 49.00 |
| 27 | 尾崎云信 | 前鋒 | 大一 | 視覺設計系 | 165.00 | 55.00 |
| 31 | 袁潔沂 | 後衛 | 碩一 | 數學系 | 165.00 | 53.00 |
| 33 | 詹芷姍 | 前鋒 | 大一 | 視覺設計系 | 159.00 | 43.00 |
| 36 | 傅予彤 | 前鋒 | 大一 | 工業設計學系 | 158.00 | 53.00 |
| 43 | 陳玟寧 | 前鋒 | 大二 | 軟體工程與管理學系 | 157.00 | 47.00 |
| AVG | 161.9 | 53.5 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/20 | 高雄科大 | L | 14:51 | 51 | 14 |
| 預 | 21/12/21 | 臺東大學 | W | 51:28 | 28 | 51 |
| 預 | 21/12/22 | 高醫大學 | L | 47:72 | 72 | 47 |
| 預 | 21/12/23 | 屏東大學 | W | 44:42 | 42 | 44 |
| 預 | 21/12/24 | 文藻大學 | L | 28:36 | 36 | 28 |
| 分 | 22/03/29 | 實踐大學 | L | 37:71 | 71 | 37 |
| 分 | 22/03/30 | 育英醫專 | W | 48:46 | 46 | 48 |
| 分 | 22/03/31 | 高雄大學 | L | 45:55 | 55 | 45 |
| TOTAL | 401 | 314 | ||||
| AVG | 50.1 | 39.2 |
















