顯示學年度
一般女生組
臺灣師大
台北市大安區和平東路一段162號
http://www.ntnu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 王鶴森 |
| 教練 | 蘇芷筳 |
| 孫潔萍 | |
| 林羿彣 | |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 羅昀貞 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱筠媜 | 前鋒 | 大四 | 企業管理學系 | 158.00 | 52.00 |
| 2 | 吳英瑄 | 前鋒 | 大五 | 設計學系 | 154.00 | 50.00 |
| 3 | 林郁庭 | 前鋒 | 大一 | 地理系 | 161.00 | 52.00 |
| 5 | 蘇子悅 | 中鋒 | 大二 | 數學系 | 166.00 | 55.00 |
| 6 | 葉家瑜 | 前鋒 | 大二 | 地科系 | 159.00 | 49.00 |
| 7 | 羅昀貞 | 後衛 | 大二 | 地理系 | 159.00 | 50.00 |
| 8 | 林鈺庭 | 後衛 | 大一 | 企管系 | 160.00 | 55.00 |
| 9 | 王妤玟 | 後衛 | 大五 | 企業管理學系 | 157.00 | 55.00 |
| 10 | 許桓甜 | 後衛 | 碩二 | 華語文教學系 | 162.00 | 53.00 |
| 11 | 林姿伶 | 後衛 | 大二 | 生科系 | 159.00 | 49.00 |
| 12 | 鄺海忻 | 前鋒 | 大二 | 地科系 | 161.00 | 63.00 |
| 13 | 許馨文 | 中鋒 | 碩三 | 歷史所 | 175.00 | 71.00 |
| 14 | 吳景媛 | 中鋒 | 碩一 | 心理與諮商學系 | 168.00 | 73.00 |
| AVG | 161.5 | 55.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/10 | 馬偕護專 | W | 133:26 | 26 | 133 |
| 預 | 21/12/11 | 東吳大學 | L | 49:52 | 52 | 49 |
| 預 | 21/12/12 | 佛光大學 | L | 57:76 | 76 | 57 |
| 預 | 21/12/13 | 慈濟科大 | W | 64:33 | 33 | 64 |
| 預 | 21/12/14 | 北市大學 | W | 67:45 | 45 | 67 |
| 分 | 22/03/21 | 淡江大學 | W | 51:46 | 46 | 51 |
| 分 | 22/03/22 | 國防醫學院 | L | 50:55 | 55 | 50 |
| 分 | 22/03/23 | 國防醫學院 | W | 74:64 | 64 | 74 |
| 決 | 22/04/27 | 長庚大學 | L | 51:64 | 64 | 51 |
| TOTAL | 461 | 596 | ||||
| AVG | 51.2 | 66.2 |
















