顯示學年度
一般男生組
臺灣師大
台北市大安區和平東路一段162號
http://www.ntnu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 王鶴森 |
| 教練 | 張容軒 |
| 許庭瑜 | |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 廖健智 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 吳曜宇 | 前鋒 | 大二 | 地球科學學系 | 185.00 | 75.00 |
| 0 | 江立維 | 後衛 | 大三 | 工業教育學系 | 170.00 | 58.00 |
| 3 | 趙致揚 | 後衛 | 大四 | 華語文教學系 | 173.00 | 64.00 |
| 4 | 廖健智 | 後衛 | 大三 | 衛教系 | 164.00 | 63.00 |
| 6 | 呂席維 | 中鋒 | 大二 | 設計學系 | 188.00 | 88.00 |
| 7 | 徐晨瑋 | 後衛 | 大四 | 企業管理學系 | 175.00 | 70.00 |
| 8 | 李宗勳 | 前鋒 | 大二 | 物理學系 | 177.00 | 71.00 |
| 11 | 周品叡 | 中鋒 | 大二 | 化學系 | 184.00 | 75.00 |
| 12 | 王漢德 | 前鋒 | 大三 | 公領系 | 178.00 | 70.00 |
| 13 | 李沃晏 | 中鋒 | 碩一 | 電機工程所 | 189.00 | 91.00 |
| 16 | 楊鎮遠 | 後衛 | 大三 | 社會教育學系 | 166.00 | 72.00 |
| 19 | 柯盈嘉 | 後衛 | 大四 | 東亞學系 | 175.00 | 60.00 |
| 21 | 張兆均 | 前鋒 | 碩二 | 休閒運動與餐旅管理研究所 | 183.00 | 78.00 |
| 27 | 任柏勳 | 前鋒 | 碩一 | 東亞學系碩士班 | 183.00 | 70.00 |
| 29 | 單以仁 | 後衛 | 大二 | 數學系 | 170.00 | 70.00 |
| 32 | 林基哲 | 中鋒 | 大三 | 台文系 | 185.00 | 102.00 |
| 69 | 吉思翰 | 後衛 | 大二 | 學習科學學士學位學程 | 167.00 | 56.00 |
| 99 | 林永昌 | 後衛 | 碩一 | 運休所 | 178.00 | 85.00 |
| AVG | 177.2 | 73.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/15 | 臺北商大 | W | 76:64 | 64 | 76 |
| 預 | 21/12/16 | 海洋大學 | L | 50:84 | 84 | 50 |
| 預 | 21/12/17 | 警察專校 | L | 62:67 | 67 | 62 |
| 預 | 21/12/19 | 臺北醫大 | W | 67:49 | 49 | 67 |
| 分 | 22/03/26 | 慈濟科大 | W | 74:57 | 57 | 74 |
| 分 | 22/03/27 | 北市大學 | L | 60:69 | 69 | 60 |
| 分 | 22/03/28 | 東華大學 | W | 70:64 | 64 | 70 |
| 分 | 22/03/29 | 東吳大學 | L | 53:71 | 71 | 53 |
| TOTAL | 525 | 512 | ||||
| AVG | 65.6 | 64 |
















