顯示學年度
一般男生組
東華大學
97401 花蓮縣壽豐鄉大學路二段一號
http://www.ndhu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 黃章傑 |
| 教練 | 黃世銘 |
| 球隊管理 | 王卉欣 |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 曾懷儁 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 拉夫喇斯璟榕 | 後衛 | 碩二 | 華文文學系 | 160.00 | 57.00 |
| 5 | 吳侑恩 | 中鋒 | 碩三 | 資訊工程學系 | 188.00 | 93.00 |
| 7 | 庫瑪爾章德里 | 中鋒 | 大二 | 資訊工程學系 | 190.00 | 95.00 |
| 8 | 林凱宣 | 前鋒 | 大二 | 材料科學與工程學系 | 178.00 | 70.00 |
| 9 | 沈亮勳 | 後衛 | 大二 | 化學系 | 173.00 | 68.00 |
| 10 | 陳宏宇 | 前鋒 | 大四 | 材料科學與工程學系 | 184.00 | 71.00 |
| 12 | 翁君豪 | 前鋒 | 大三 | 材料科學與工程學系 | 181.00 | 76.00 |
| 13 | 楊杭翔 | 前鋒 | 大二 | 國際企業學系 | 181.00 | 76.00 |
| 14 | 謝米恩 | 前鋒 | 大二 | 電機工程學系 | 183.00 | 64.00 |
| 17 | 邱暘杰 | 後衛 | 大一 | 不分系 | 174.00 | 70.00 |
| 23 | 嚴柏麟 | 中鋒 | 大一 | 資訊管理學系 | 185.00 | 90.00 |
| 26 | 曾懷儁 | 前鋒 | 大四 | 資訊管理學系 | 183.00 | 80.00 |
| 27 | 蕭辰修 | 前鋒 | 大一 | 財務金融系 | 183.00 | 66.00 |
| 29 | 張維翔 | 後衛 | 大四 | 材料與工程學系 | 175.00 | 69.00 |
| 36 | 秦翔境 | 前鋒 | 大一 | 經濟學系 | 177.00 | 74.00 |
| 39 | 廖昌鴻 | 中鋒 | 大六 | 應用數學系 | 190.00 | 80.00 |
| 88 | 蘇俊瑋 | 前鋒 | 碩二 | 經濟學系 | 178.00 | 68.00 |
| 99 | 楊一磊 | 後衛 | 碩二 | 材料科學與工程學系 | 180.00 | 75.00 |
| AVG | 180.2 | 74.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/11 | 德霖科大 | W | 106:82 | 82 | 106 |
| 預 | 21/12/12 | 慈濟大學 | W | 83:43 | 43 | 83 |
| 預 | 21/12/13 | 陽明交大(陽明校區) | W | 76:52 | 52 | 76 |
| 預 | 21/12/14 | 慈濟科大 | W | 76:52 | 52 | 76 |
| 分 | 22/03/26 | 臺北醫大 | W | 63:58 | 58 | 63 |
| 分 | 22/03/27 | 龍華科大 | L | 59:76 | 76 | 59 |
| 分 | 22/03/28 | 臺灣師大 | L | 64:70 | 70 | 64 |
| TOTAL | 433 | 527 | ||||
| AVG | 61.9 | 75.3 |
















