顯示學年度
一般男生組
高雄師大
高雄市苓雅區和平一路116號
http://www.nknu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 吳連賞 |
| 教練 | 施孟潔 |
| 鍾積慶 | |
| 蔡勝宏 | |
| 球隊管理 | 劉聿晏 |
| 運動傷害防護員 | 呂懷若 |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 曾子倫 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 李宥橙 | 中鋒 | 大四 | 光電與通訊工程學系 | 192.00 | 83.00 |
| 3 | 曾子倫 | 後衛 | 大三 | 英文系 | 177.00 | 61.00 |
| 7 | 吳長侑 | 前鋒 | 大三 | 教育學系 | 184.00 | 74.00 |
| 9 | 黃韋凱 | 後衛 | 大四 | 生物科技系 | 173.00 | 63.00 |
| 12 | 黃暐傑 | 中鋒 | 大三 | 數學系 | 189.00 | 91.00 |
| 13 | 林群 | 前鋒 | 大二 | 生物科技系 | 180.00 | 70.00 |
| 25 | 文庭軒 | 前鋒 | 大二 | 電子系 | 183.00 | 76.00 |
| 27 | 徐家揚 | 後衛 | 大一 | 事業經營學系 | 173.00 | 65.00 |
| 30 | 陸飛堯 | 後衛 | 大三 | 語言與文化學識原住民專班 | 167.00 | 61.00 |
| 77 | 黃愷翔 | 前鋒 | 大二 | 軟體工程與管理學系 | 180.00 | 72.00 |
| AVG | 179.8 | 71.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/13 | 實踐大學 | L | 58:62 | 62 | 58 |
| 預 | 21/12/14 | 屏東大學 | W | 78:55 | 55 | 78 |
| 預 | 21/12/16 | 文藻大學 | W | 71:60 | 60 | 71 |
| 預 | 21/12/17 | 高餐大學 | W | 61:43 | 43 | 61 |
| 分 | 22/03/15 | 正修科大 | W | 61:50 | 50 | 61 |
| 分 | 22/03/16 | 海軍官校 | W | 61:53 | 53 | 61 |
| 分 | 22/03/17 | 高雄科大 | W | 63:59 | 59 | 63 |
| 決 | 22/04/28 | 龍華科大 | W | 61:53 | 53 | 61 |
| 決 | 22/04/29 | 勤益科大 | L | 63:66 | 66 | 63 |
| TOTAL | 501 | 577 | ||||
| AVG | 55.7 | 64.1 |
















