UBA

顯示學年度

一般男生組

文化大學

台北市士林區陽明山華岡路55號

http://www.pccu.edu.tw

職員名單
職稱 姓名
領隊 魏香明
教練 羅興樑
李慶倫
黃律盛
運動傷害防護員 翁晨凱
隊長 史凱儒
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
2 史凱儒 前鋒 大四 資訊管理學系 184.00 84.00
3 陳昭維 後衛 大三 應用數學系 180.00 74.00
5 蘇梓皓 前鋒 大六 全球商務學士學位學程 179.00 74.00
7 陳建銘 前鋒 大三 國貿系 183.00 79.00
8 張鈞翔 前鋒 大四 財金系 184.00 85.00
11 陳凱捷 後衛 大一 海青班烹飪科 170.00 58.00
12 丁幀緯 前鋒 大一 大傳 185.00 73.00
14 林威廷 後衛 大二 財經金行 176.00 64.00
16 周博晟 後衛 大三 景觀系 178.00 72.00
18 譚偉力 後衛 大一 全商 172.00 81.00
21 陳漢承 前鋒 大一 新聞系 185.00 90.00
22 蔡靖豪 後衛 大一 國企 184.00 90.00
28 梁恩銘 後衛 大四 動科 170.00 67.00
30 陳孔齊 前鋒 大一 海青班烹飪科 178.00 70.00
35 黃建宬 前鋒 大二 運動與健康促進學系 177.00 77.00
AVG 179.0 75.9
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
21/12/26 北市大學 L 59:62 62 59
21/12/27 耕莘專校 W 85:30 30 85
21/12/28 城市科大 W 76:55 55 76
21/12/29 政治大學 W 84:71 71 84
22/03/26 龍華科大 L 48:52 52 48
TOTAL 270 352
AVG 54 70.4