顯示學年度
一般男生組
明道大學
彰化縣埤頭鄉文化路369號
http://www.mdu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 張志青 |
| 教練 | 陳家慶 |
| 郭宏毅 | |
| 馮駿迪 | |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 陳政甫 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 李致廷 | 中鋒 | 大二 | 企業管理學系 | 190.00 | 85.00 |
| 2 | 翁祥庭 | 後衛 | 大一 | 企業管理學系 | 165.00 | 59.00 |
| 7 | 施博瀚 | 後衛 | 大二 | 餐旅管理學系 | 175.00 | 60.00 |
| 10 | 陳政甫 | 後衛 | 大二 | 休閒保健學系 | 175.00 | 65.00 |
| 11 | 得岸給匠 | 後衛 | 大二 | 餐旅管理學系 | 153.00 | 45.00 |
| 12 | 洪舜煇 | 後衛 | 大二 | 精緻農業學系 | 183.00 | 69.00 |
| 14 | 張永祥 | 中鋒 | 大三 | 精緻農業學系 | 182.00 | 83.00 |
| 15 | 楊政霖 | 中鋒 | 大一 | 精緻農業學系 | 185.00 | 100.00 |
| 17 | 郭藏華 | 後衛 | 大一 | 休閒保健學系 | 175.00 | 60.00 |
| 19 | 陳宥朋 | 前鋒 | 大四 | 休閒保健學系 | 176.00 | 74.00 |
| 25 | 彭華 | 後衛 | 大四 | 休閒保健學系 | 170.00 | 63.00 |
| 26 | 紀詠哲 | 中鋒 | 大三 | 休閒保健學系 | 186.00 | 105.00 |
| 28 | 周哲宇 | 後衛 | 大一 | 休閒保健學系 | 175.00 | 55.00 |
| 47 | 呂承翰 | 後衛 | 大三 | 景觀與環境設計學系 | 172.00 | 62.00 |
| 50 | 宋至軒 | 前鋒 | 大三 | 精緻農業學系 | 175.00 | 88.00 |
| 99 | 洪堃穎 | 後衛 | 大一 | 餐旅管理學系 | 167.00 | 60.00 |
| AVG | 175.2 | 70.8 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/20 | 中州科大 | L | 44:61 | 61 | 44 |
| 預 | 21/12/21 | 彰化師大 | L | 51:100 | 100 | 51 |
| 預 | 21/12/22 | 僑光科大 | L | 50:114 | 114 | 50 |
| 預 | 21/12/23 | 勤益科大 | L | 39:106 | 106 | 39 |
| 預 | 21/12/24 | 臺灣體大 | L | 36:70 | 70 | 36 |
| TOTAL | 451 | 220 | ||||
| AVG | 90.2 | 44 |
















