顯示學年度
一般男生組
清華大學
新竹市光復路二段101號
http://www.nthu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 饒達仁 |
| 教練 | 蔡連生 |
| 謝文偉 | |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 陳柏志 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孫聞 | 後衛 | 大二 | 材料科學工程學系 | 175.00 | 63.00 |
| 3 | 倪世樺 | 後衛 | 大一 | 竹師教育學院學士班 | 171.00 | 69.00 |
| 4 | 向展慶 | 後衛 | 大二 | 動力機械工程學系 | 171.00 | 68.00 |
| 6 | 譚耀文 | 後衛 | 大四 | 運動科學系 | 170.00 | 58.00 |
| 7 | 李浩銘 | 前鋒 | 大一 | 清華學院學士班 | 178.00 | 75.00 |
| 8 | 林士堯 | 後衛 | 大三 | 計量財務金融系 | 179.00 | 70.00 |
| 9 | 熊恩毅 | 後衛 | 大三 | 化學系 | 176.00 | 63.00 |
| 12 | 林子傑 | 前鋒 | 大四 | 電機工程學系 | 180.00 | 68.00 |
| 13 | 鐵特德 | 前鋒 | 大二 | 資訊工程學系 | 182.00 | 63.00 |
| 15 | 曾羿文 | 中鋒 | 碩一 | 統計所 | 190.00 | 72.00 |
| 20 | 陳劭瑋 | 後衛 | 大一 | 經濟系 | 173.00 | 70.00 |
| 21 | 陳奕翔 | 後衛 | 大一 | 工程與系統科學系 | 176.00 | 66.00 |
| 23 | 徐乾智 | 後衛 | 碩一 | 工業工程與工程管理所 | 176.00 | 68.00 |
| 24 | 王識傑 | 後衛 | 大一 | 科技管理學院學士班 | 174.00 | 70.00 |
| 30 | 涂志誠 | 前鋒 | 碩二 | 生物科技研究所 | 183.00 | 70.00 |
| 34 | 呂欣擇 | 前鋒 | 大一 | 生命科學系 | 181.00 | 75.00 |
| 35 | 陳冠晰 | 前鋒 | 大一 | 藝術學院學士班 | 180.00 | 70.00 |
| 99 | 陳柏志 | 前鋒 | 大四 | 數學系 | 181.00 | 82.00 |
| AVG | 177.6 | 68.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/24 | 陸軍專校 | L | 58:83 | 83 | 58 |
| 預 | 21/12/25 | 健行科大 | L | 56:71 | 71 | 56 |
| 預 | 21/12/26 | 元智大學 | L | 49:98 | 98 | 49 |
| 預 | 21/12/27 | 中原大學 | L | 36:66 | 66 | 36 |
| 預 | 21/12/28 | 玄奘大學 | W | 122:60 | 60 | 122 |
| TOTAL | 378 | 321 | ||||
| AVG | 75.6 | 64.2 |
















