UBA

顯示學年度

一般男生組

德霖科大

新北市土城區青雲路380巷1號

http://w3.dlit.edu.tw/index.phtml

職員名單
職稱 姓名
領隊 羅清水
教練 許智超
郭為瀚
蕭文豪
林朝富
球隊管理 邱豐傑
運動傷害防護員 卓仁竣
體能指導員 吳俊穎
隊長 何子宇
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 吳昌樺 中鋒 大二 休閒系 188.00 90.00
2 鄭祐全 後衛 延畢 休閒事業管理系 173.00 65.00
3 許定澤 後衛 延畢 休閒事業管理系 170.00 58.00
5 鍾智安 後衛 四技二 休閒事業管理系 170.00 64.00
6 邱翊誠 後衛 四技二 休閒 170.00 58.00
8 陳志安 前鋒 四技二 休閒事業管理系 172.00 60.00
9 何子宇 後衛 四技三 會展系 181.00 60.00
10 陳冠綸 中鋒 大四 餐旅系 183.00 75.00
11 呂明澤 後衛 四技四 休閒事業管理系 170.00 70.00
12 邱奕凱 前鋒 四技二 會展系 185.00 60.00
13 連軒德 中鋒 大四 休閒事業管理系 183.00 85.00
17 李威瑨 後衛 大二 休閒系 170.00 59.00
19 張軒愷 後衛 四技二 休閒事業管理系 163.00 50.00
21 楊舜傑 後衛 大一 應用外語 179.00 72.00
33 莫博瑋 後衛 大一 休閒系 178.00 70.00
66 應紹揚 前鋒 四技四 休閒事業管理系 174.00 76.00
AVG 175.6 67.0
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
21/12/10 慈濟科大 W 108:58 58 108
21/12/11 東華大學 L 82:106 106 82
21/12/12 陽明交大(陽明校區) W 78:71 71 78
21/12/14 慈濟大學 W 89:81 81 89
22/03/26 警察專校 L 76:89 89 76
TOTAL 405 433
AVG 81 86.6