顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 顏偉哲 | 後衛 | 二專二 | 體育科 | 169.00 | 75.00 |
| 1 | 郭治杰 | 前鋒 | 二專一 | 體育科 | 183.00 | 80.00 |
| 2 | 李洋 | 中鋒 | 二專二 | 土木工程科 | 186.00 | 83.00 |
| 3 | 陳敬仁 | 後衛 | 二專二 | 體育科 | 176.00 | 70.00 |
| 5 | 林恩頡 | 後衛 | 二專二 | 車輛工程科 | 173.00 | 65.00 |
| 6 | 宋為墉 | 後衛 | 二專二 | 體育科 | 163.00 | 71.00 |
| 8 | 王聖凱 | 前鋒 | 二專一 | 體育科 | 176.00 | 71.00 |
| 9 | 葉佳承 | 前鋒 | 二專二 | 動力機械 | 175.00 | 78.00 |
| 10 | 王凱興 | 前鋒 | 二專二 | 體育科 | 178.00 | 72.00 |
| 11 | 毛軒祐 | 前鋒 | 二專一 | 飛機工程科 | 184.00 | 79.00 |
| 12 | 張文忠 | 後衛 | 二專二 | 體育科 | 167.00 | 71.00 |
| 13 | 李冠廷 | 前鋒 | 二專二 | 體育科 | 179.00 | 74.00 |
| 14 | 許友仁 | 前鋒 | 二專二 | 電子工程科 | 180.00 | 85.00 |
| 15 | 冉少平 | 後衛 | 二專一 | 體育科 | 170.00 | 81.00 |
| 19 | 劉東諺 | 後衛 | 二專二 | 土木工程科 | 163.00 | 63.00 |
| 20 | 高伯維 | 前鋒 | 二專二 | 車輛工程科 | 179.00 | 78.00 |
| 21 | 葉桂廷 | 前鋒 | 二專二 | 體育科 | 183.00 | 68.00 |
| 23 | 方政 | 後衛 | 二專二 | 體育科 | 165.00 | 62.00 |
| AVG | 174.9 | 73.7 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/24 | 清華大學 | W | 83:58 | 58 | 83 |
| 預 | 21/12/25 | 中原大學 | L | 76:82 | 82 | 76 |
| 預 | 21/12/26 | 玄奘大學 | W | 108:49 | 49 | 108 |
| 預 | 21/12/27 | 元智大學 | L | 66:77 | 77 | 66 |
| 預 | 21/12/28 | 健行科大 | L | 73:80 | 80 | 73 |
| 分 | 22/03/15 | 國防大學 | W | 72:68 | 68 | 72 |
| 分 | 22/03/16 | 國立體大 | L | 54:87 | 87 | 54 |
| 分 | 22/03/17 | 健行科大 | W | 73:39 | 39 | 73 |
| 分 | 22/03/18 | 中央警大 | L | 51:62 | 62 | 51 |
| TOTAL | 602 | 656 | ||||
| AVG | 66.9 | 72.9 |
















