顯示學年度
一般男生組
康寧大學
70970 台南市安南區安中路五段188號
http://www.ukn.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | |
| 教練 | 劉奕鑑 |
| 朱浩軒 | |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 謝秉辰 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 謝秉辰 | 後衛 | 五專五 | 資管科 | 178.00 | 75.00 |
| 4 | 吳威震 | 後衛 | 五專三 | 護理科 | 169.00 | 68.00 |
| 9 | 陳畯宥 | 前鋒 | 五專三 | 護理科 | 175.00 | 70.00 |
| 10 | 郭弘毅 | 前鋒 | 五專三 | 護理科 | 175.00 | 69.00 |
| 12 | 劉其恩 | 前鋒 | 五專四 | 應用外語科 | 181.00 | 61.00 |
| 13 | 陳國弘 | 後衛 | 五專二 | 視光科 | 171.00 | 59.00 |
| 14 | 何子億 | 後衛 | 五專一 | 視光科 | 167.00 | 50.00 |
| 29 | 陳禹均 | 前鋒 | 五專二 | 企業管理科 | 179.00 | 63.00 |
| 32 | 黃子全 | 前鋒 | 五專三 | 資管科 | 179.00 | 90.00 |
| 34 | 蘇芳仕 | 後衛 | 五專四 | 護理科 | 170.00 | 68.00 |
| AVG | 174.4 | 67.3 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/19 | 東吳大學 | L | 43:100 | 100 | 43 |
| 預 | 21/12/20 | 臺北科大 | L | 45:104 | 104 | 45 |
| 預 | 21/12/21 | 龍華科大 | L | 42:121 | 121 | 42 |
| 預 | 21/12/23 | 黎明學院 | W | 77:66 | 66 | 77 |
| 分 | 22/03/26 | 北市大學 | L | 55:101 | 101 | 55 |
| TOTAL | 492 | 262 | ||||
| AVG | 98.4 | 52.4 |
















