顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 劉翰徽 | 中鋒 | 大二 | 建築專業學士班 | 187.00 | 75.00 |
| 3 | 林戎琛 | 前鋒 | 大二 | 光電科技與工程學系 | 180.00 | 70.00 |
| 4 | 于元碩 | 中鋒 | 大二 | 光電科技與工程學系 | 186.00 | 72.00 |
| 5 | 林安聖 | 後衛 | 大二 | 精密系統設計學士學位學程 | 171.00 | 70.00 |
| 7 | 陳崴靖 | 前鋒 | 大四 | 航太與系統工程學系 | 180.00 | 74.00 |
| 8 | 沈宇桓 | 前鋒 | 碩二 | 土木工程學系 | 182.00 | 68.00 |
| 9 | 王宗翔 | 後衛 | 大二 | 土木工程學系營造工程與管理進修學士班 | 179.00 | 78.00 |
| 11 | 王語賢 | 後衛 | 大三 | 水利工程與資源保育學系 | 170.00 | 70.00 |
| 12 | 陳冠廷 | 後衛 | 大四 | 纖維與複合材料學系 | 177.00 | 71.00 |
| 13 | 陳宣瑜 | 中鋒 | 大二 | 通訊工程學系 | 187.00 | 76.00 |
| 14 | 黃琮睿 | 後衛 | 大四 | 航太與系統工程學系 | 170.00 | 78.00 |
| 15 | 魏均翰 | 後衛 | 大三 | 國際貿易經營學系 | 180.00 | 76.00 |
| 16 | 王信翰 | 中鋒 | 大四 | 風險管理與保險學系 | 183.00 | 80.00 |
| 20 | 譚宗棋 | 後衛 | 大二 | 財務金融學系 | 179.00 | 67.00 |
| 22 | 劉奕岑 | 中鋒 | 碩二 | 土木工程學系 | 186.00 | 74.00 |
| 24 | 張勝洧 | 前鋒 | 大三 | 材料科學與工程學系 | 183.00 | 78.00 |
| 31 | 洪世育 | 後衛 | 碩二 | 環境工程與科學學系 | 191.00 | 78.00 |
| 65 | 陳泰成 | 前鋒 | 大三 | 航太與系統工程學系 | 183.00 | 83.00 |
| AVG | 180.8 | 74.3 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/20 | 暨南大學 | W | 61:51 | 51 | 61 |
| 預 | 21/12/21 | 臺中教大 | W | 84:59 | 59 | 84 |
| 預 | 21/12/22 | 東海大學 | W | 79:66 | 66 | 79 |
| 預 | 21/12/23 | 中國醫大 | W | 65:38 | 38 | 65 |
| 預 | 21/12/24 | 大葉大學 | L | 70:73 | 73 | 70 |
| 分 | 22/03/21 | 彰化師大 | W | 20:0 | 0 | 20 |
| 分 | 22/03/22 | 嶺東科大 | W | 54:37 | 37 | 54 |
| 分 | 22/03/23 | 臺中科大 | L | 77:83 | 83 | 77 |
| 分 | 22/03/24 | 大葉大學 | W | 73:41 | 41 | 73 |
| 決 | 22/04/27 | 北市大學 | W | 48:33 | 33 | 48 |
| 決 | 22/04/28 | 聖約翰科大 | W | 77:58 | 58 | 77 |
| 決 | 22/04/29 | 海洋大學 | L | 51:66 | 66 | 51 |
| TOTAL | 605 | 759 | ||||
| AVG | 50.4 | 63.2 |
















