顯示學年度
一般男生組
臺灣體大
台中市北區404雙十路一段16號
http://www.ntupes.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 呂欣善 |
| 教練 | 唐誌陽 |
| 王芳諄 | |
| 高士杰 | |
| 球隊管理 | 林智謙 |
| 運動傷害防護員 | 藍寅禔 |
| 體能指導員 | 陳郁勝 |
| 隊長 | 曾振瑋 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳力嘉 | 中鋒 | 大三 | 運動資訊與傳播學系 | 188.00 | 92.00 |
| 1 | 邱俊維 | 後衛 | 大二 | 運動資訊與傳播學系 | 172.00 | 60.00 |
| 2 | 侯懷彬 | 前鋒 | 大四 | 運動健康科學學系 | 178.00 | 88.00 |
| 3 | 鍾品蘴 | 前鋒 | 大四 | 運動健康科學學系 | 175.00 | 73.00 |
| 4 | 曾振瑋 | 中鋒 | 大三 | 運動健康科學學系 | 186.00 | 108.00 |
| 6 | 賴禹倫 | 前鋒 | 大一 | 休閒運動學系 | 180.00 | 70.00 |
| 7 | 黃少 | 前鋒 | 大三 | 運動資訊與傳播學系 | 179.00 | 68.00 |
| 8 | 王義涵 | 後衛 | 大二 | 休閒運動學系 | 174.00 | 72.00 |
| 9 | 胡大佑 | 前鋒 | 大三 | 運動事業管理學系 | 180.00 | 78.00 |
| 10 | 蔡博任 | 後衛 | 大二 | 休閒運動學系 | 174.00 | 60.00 |
| 11 | 林張勤 | 中鋒 | 大三 | 運動健康科學學系 | 190.00 | 95.00 |
| 12 | 周信圻 | 後衛 | 大四 | 運動事業管理學系 | 172.00 | 70.00 |
| 13 | 劉孟威 | 中鋒 | 大四 | 運動事業管理學系 | 183.00 | 80.00 |
| 16 | 黃勁傑 | 後衛 | 大四 | 運動健康科學學系 | 170.00 | 69.00 |
| 19 | 黃成皓 | 後衛 | 大四 | 休閒運動學系 | 178.00 | 75.00 |
| 24 | 曾駿盛 | 後衛 | 大一 | 休閒運動學系 | 163.00 | 55.00 |
| 34 | 徐汶辰 | 前鋒 | 大一 | 休閒運動學系 | 177.00 | 70.00 |
| 77 | 李子鵬 | 後衛 | 大四 | 運動資訊與傳播學系 | 168.00 | 55.00 |
| AVG | 177.1 | 74.3 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/20 | 勤益科大 | L | 53:85 | 85 | 53 |
| 預 | 21/12/21 | 僑光科大 | L | 52:101 | 101 | 52 |
| 預 | 21/12/22 | 中州科大 | L | 60:68 | 68 | 60 |
| 預 | 21/12/23 | 彰化師大 | L | 61:90 | 90 | 61 |
| 預 | 21/12/24 | 明道大學 | W | 70:36 | 36 | 70 |
| TOTAL | 380 | 296 | ||||
| AVG | 76 | 59.2 |
















