顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 郭美秀 | 前鋒 | 四技二 | 休閒遊憩事業管理系 | 155.00 | 62.00 |
| 6 | 馮慈敏 | 後衛 | 大一 | 休憩系 | 153.00 | 60.00 |
| 7 | 陳寶珠 | 前鋒 | 四技四 | 保健營養系 | 162.00 | 61.00 |
| 8 | 陳家軒 | 後衛 | 四技三 | 保健營養系 | 160.00 | 58.00 |
| 9 | 張菁芸 | 後衛 | 四技三 | 休閒與遊憩事業管理系 | 157.00 | 57.00 |
| 10 | 郭怡湘 | 前鋒 | 五專三 | 應外科 | 164.00 | 50.00 |
| 12 | 劉柏妤 | 前鋒 | 五專三 | 應用外語科 | 153.00 | 42.00 |
| 16 | 吳佳怡 | 中鋒 | 四技三 | 保健營養系 | 173.00 | 57.00 |
| 17 | 鄭詩俞 | 前鋒 | 五專四 | 護理科 | 158.00 | 56.00 |
| 18 | 羅茵亭 | 前鋒 | 大一 | 物治系 | 166.00 | 54.00 |
| 19 | 林祐立 | 前鋒 | 五專一 | 護理科 | 150.00 | 45.00 |
| 21 | 蔡沛芯 | 中鋒 | 大一 | 休憩系 | 171.00 | 68.00 |
| 23 | 謝柔玉 | 後衛 | 四技二 | 保健營養系 | 161.00 | 53.00 |
| 27 | 吳宜縥 | 中鋒 | 大一 | 健美系 | 169.00 | 63.00 |
| 36 | 陳錦萱 | 前鋒 | 五專四 | 護理系 | 164.00 | 75.00 |
| 77 | 曾粟町 | 中鋒 | 四技三 | 健康事業管理系 | 170.00 | 63.00 |
| AVG | 161.6 | 57.8 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/14 | 實踐大學 | L | 44:63 | 63 | 44 |
| 預 | 21/12/15 | 長榮大學 | W | 69:40 | 40 | 69 |
| 預 | 21/12/17 | 中興大學 | L | 50:74 | 74 | 50 |
| 預 | 21/12/18 | 大葉大學 | W | 50:48 | 48 | 50 |
| 預 | 21/12/19 | 陽明交大(交大校區) | L | 54:90 | 90 | 54 |
| 預 | 21/12/20 | 東南科大 | L | 40:79 | 79 | 40 |
| 複 | 22/03/22 | 臺北商大 | L | 40:118 | 118 | 40 |
| 複 | 22/03/23 | 靜宜大學 | L | 53:79 | 79 | 53 |
| 複 | 22/03/25 | 景文科大 | L | 41:76 | 76 | 41 |
| TOTAL | 667 | 441 | ||||
| AVG | 74.1 | 49 |















