顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 麥皓宇 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 163.00 | 56.00 |
| 4 | 陳柏璋 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 173.00 | 67.00 |
| 6 | 黃浩為 | 前鋒 | 大四 | 體育學系 | 189.00 | 75.00 |
| 7 | 黃奕嘉 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 186.00 | 81.00 |
| 9 | 蔡奇達 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 178.00 | 76.00 |
| 11 | 楊尚澧 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 179.00 | 83.00 |
| 12 | 劉長昇 | 中鋒 | 大二 | 體育學系 | 190.00 | 85.00 |
| 14 | 廖偉傑 | 中鋒 | 大二 | 體育學系 | 189.00 | 92.00 |
| 15 | 林永倫 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 181.00 | 73.00 |
| 16 | 洪裕盛 | 中鋒 | 大三 | 體育學系 | 186.00 | 78.00 |
| 18 | 藍文成 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 172.00 | 74.00 |
| 20 | 高天謚 | 中鋒 | 大二 | 體育學系 | 190.00 | 83.00 |
| 23 | 曾豪 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 176.00 | 74.00 |
| 24 | 徐允城 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 177.00 | 75.00 |
| 26 | 蔡維航 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 160.00 | 60.00 |
| 30 | 何宗育 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 184.00 | 80.00 |
| AVG | 179.6 | 75.8 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/16 | 亞洲大學 | L | 47:87 | 87 | 47 |
| 預 | 21/12/17 | 靜宜大學 | W | 47:44 | 44 | 47 |
| 預 | 21/12/18 | 臺灣體大 | L | 40:91 | 91 | 40 |
| 預 | 21/12/19 | 中興大學 | L | 51:64 | 64 | 51 |
| 預 | 21/12/20 | 中國醫大 | W | 60:53 | 53 | 60 |
| 複 | 22/03/26 | 嘉義大學 | L | 49:55 | 55 | 49 |
| 複 | 22/03/27 | 經國學院 | W | 66:60 | 60 | 66 |
| 複 | 22/03/28 | 屏東大學 | L | 66:91 | 91 | 66 |
| 複 | 22/03/29 | 中信學院 | L | 68:77 | 77 | 68 |
| 複 | 22/03/30 | 中華醫大 | L | 63:88 | 88 | 63 |
| 複 | 22/03/31 | 實踐大學 | L | 49:71 | 71 | 49 |
| 複 | 22/04/01 | 臺灣科大 | L | 64:100 | 100 | 64 |
| TOTAL | 881 | 670 | ||||
| AVG | 73.4 | 55.8 |
















