顯示學年度
公開男二級
環球科大
雲林縣斗六市鎮南路1221號
http://www.twu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 沈健華 |
| 教練 | 黃語柏 |
| 吳得維 | |
| 球隊管理 | 陳聰獻 |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 黃柏陞 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 翁鴻 | 後衛 | 四技三 | 企業管理系 | 160.00 | 70.00 |
| 1 | 林駿凱 | 後衛 | 四技二 | 運動保健與防護系 | 172.00 | 65.00 |
| 3 | 黃正毅 | 中鋒 | 四技一 | 企業管理系 | 186.00 | 88.00 |
| 4 | 黃翔竣 | 後衛 | 四技四 | 運動保健與防護系 | 165.00 | 60.00 |
| 5 | 黃昱澄 | 後衛 | 四技四 | 運動保健與防護系 | 173.00 | 68.00 |
| 8 | 王昱源 | 前鋒 | 四技三 | 運動保健與防護系 | 168.00 | 60.00 |
| 9 | 郭佑豪 | 後衛 | 四技四 | 運動保健與防護系 | 171.00 | 54.00 |
| 10 | 郭權瑤 | 中鋒 | 四技三 | 行銷管理系 | 175.00 | 80.00 |
| 11 | 黃冠霖 | 後衛 | 四技二 | 運動保健與防護系 | 177.00 | 76.00 |
| 12 | 林奕辰 | 後衛 | 四技四 | 運動保健與防護系 | 180.00 | 86.00 |
| 13 | 姚俊豪 | 中鋒 | 四技三 | 多媒體動畫設計系 | 187.00 | 88.00 |
| 15 | 黃柏陞 | 前鋒 | 四技四 | 運動保健與防護系 | 185.00 | 84.00 |
| 16 | 林嘉程 | 後衛 | 四技四 | 運動保健與防護系 | 176.00 | 70.00 |
| 17 | 趙威勛 | 前鋒 | 大三 | 運動保健與防護系 | 175.00 | 90.00 |
| AVG | 175.0 | 74.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/02 | 遠東科大 | W | 102:46 | 46 | 102 |
| 預 | 21/12/03 | 雲林科大 | L | 68:83 | 83 | 68 |
| 預 | 21/12/04 | 南華大學 | L | 69:86 | 86 | 69 |
| 預 | 21/12/06 | 吳鳳科大 | W | 102:87 | 87 | 102 |
| 預 | 21/12/07 | 嘉義大學 | W | 108:80 | 80 | 108 |
| 預 | 21/12/08 | 虎尾科大 | L | 55:73 | 73 | 55 |
| 預 | 21/12/20 | 南應科大 | W | 91:74 | 74 | 91 |
| 預 | 21/12/21 | 中華醫大 | W | 80:71 | 71 | 80 |
| 預 | 21/12/22 | 中信學院 | L | 73:75 | 75 | 73 |
| 預 | 21/12/23 | 成功大學 | L | 59:86 | 86 | 59 |
| 複 | 22/03/09 | 中興大學 | L | 71:84 | 84 | 71 |
| 複 | 22/03/10 | 中山大學 | W | 77:70 | 70 | 77 |
| 複 | 22/03/12 | 北市大學 | L | 53:98 | 98 | 53 |
| 複 | 22/03/14 | 樹德科大 | W | 105:73 | 73 | 105 |
| 複 | 22/03/15 | 清華大學 | W | 67:66 | 66 | 67 |
| 複 | 22/03/16 | 德霖科大 | L | 83:104 | 104 | 83 |
| 決 | 22/05/05 | 臺灣科大 | L | 83:93 | 93 | 83 |
| TOTAL | 1349 | 1346 | ||||
| AVG | 79.4 | 79.2 |
















