顯示學年度
公開男二級
北市大學
100台北市士林區忠誠路二段101號
http://www.utaipei.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 林啟川 |
| 教練 | 李逸驊 |
| 羅嘉明 | |
| 邱啟益 | |
| 運動傷害防護員 | 王泰智 |
| 隊長 | 鄭宇峻 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 林東盈 | 前鋒 | 大四 | 球類運動學系 | 180.00 | 72.00 |
| 1 | 楊博欽 | 中鋒 | 大二 | 球類運動學系 | 190.00 | 87.00 |
| 5 | 曾頎翔 | 後衛 | 大一 | 球類運動學系 | 180.00 | 76.00 |
| 6 | 連威勝 | 後衛 | 大四 | 球類運動學系 | 178.00 | 65.00 |
| 7 | 蔡承軒 | 前鋒 | 大三 | 球類運動學系 | 185.00 | 75.00 |
| 8 | 黃冠儒 | 前鋒 | 大二 | 球類運動學系 | 185.00 | 81.00 |
| 9 | 李承恩 | 前鋒 | 大三 | 球類運動學系 | 186.00 | 78.00 |
| 10 | 梁予綸 | 中鋒 | 大三 | 球類運動學系 | 190.00 | 75.00 |
| 11 | 趙亮 | 前鋒 | 大二 | 球類運動學系 | 187.00 | 85.00 |
| 12 | 梁文杰 | 前鋒 | 大一 | 球類運動學系 | 187.00 | 84.00 |
| 13 | 陳鈺安 | 中鋒 | 大四 | 球類運動學系 | 190.00 | 88.00 |
| 14 | 鄭宇峻 | 前鋒 | 大四 | 球類運動學 | 183.00 | 78.00 |
| 17 | 達努巴克察吾旮督 | 後衛 | 大一 | 球類運動學系 | 175.00 | 77.00 |
| 27 | 郝以風 | 後衛 | 大一 | 球類運動學系 | 176.00 | 74.00 |
| 53 | 王幼恩 | 中鋒 | 大一 | 球類運動學系 | 190.00 | 90.00 |
| 63 | 陳奕豪 | 前鋒 | 大三 | 球類運動學 | 186.00 | 72.00 |
| 77 | 林奇翰 | 後衛 | 大三 | 球類運動學 | 175.00 | 70.00 |
| 91 | 林于淵 | 中鋒 | 大三 | 球類運動學系 | 190.00 | 79.00 |
| AVG | 184.1 | 78.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/13 | 銘傳大學 | W | 79:62 | 62 | 79 |
| 預 | 21/12/14 | 真理大學 | W | 125:43 | 43 | 125 |
| 預 | 21/12/15 | 華夏科大 | W | 109:65 | 65 | 109 |
| 預 | 21/12/16 | 經國學院 | W | 98:49 | 49 | 98 |
| 預 | 21/12/21 | 城市科大 | W | 104:67 | 67 | 104 |
| 預 | 21/12/22 | 佛光大學 | W | 107:43 | 43 | 107 |
| 預 | 21/12/23 | 實踐大學 | W | 87:62 | 62 | 87 |
| 預 | 21/12/24 | 醒吾科大 | L | 82:98 | 98 | 82 |
| 複 | 22/03/09 | 樹德科大 | W | 117:56 | 56 | 117 |
| 複 | 22/03/10 | 清華大學 | W | 111:43 | 43 | 111 |
| 複 | 22/03/11 | 德霖科大 | L | 81:90 | 90 | 81 |
| 複 | 22/03/12 | 環球科大 | W | 98:53 | 53 | 98 |
| 複 | 22/03/14 | 中山大學 | W | 109:54 | 54 | 109 |
| 複 | 22/03/15 | 成功大學 | W | 110:53 | 53 | 110 |
| 複 | 22/03/16 | 中興大學 | W | 84:77 | 77 | 84 |
| 決 | 22/05/05 | 亞洲大學 | W | 89:68 | 68 | 89 |
| 決 | 22/05/06 | 臺灣科大 | W | 77:69 | 69 | 77 |
| 決 | 22/05/07 | 中興大學 | W | 84:66 | 66 | 84 |
| 決 | 22/05/08 | 德霖科大 | L | 69:105 | 105 | 69 |
| TOTAL | 1223 | 1820 | ||||
| AVG | 64.4 | 95.8 |















