顯示學年度
公開男二級
東南科大
新北市深坑區北深路三段152號
http://www.tnu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 董益吾 |
| 教練 | 張玉治 |
| 陳怡蒨 | |
| 球隊管理 | 魏啟弘 |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | 蘇浩哲 |
| 隊長 | 張正傑 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 謝偉杰 | 後衛 | 大二 | 餐旅管理系 | 170.00 | 63.00 |
| 2 | 劉建均 | 後衛 | 四技二 | 休閒事業管理系 | 181.00 | 75.00 |
| 3 | 張正傑 | 中鋒 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 182.00 | 85.00 |
| 5 | 陽承憲 | 後衛 | 四技四 | 休閒事業管理系 | 171.00 | 85.00 |
| 6 | 周健誠 | 中鋒 | 大一 | 休閒事業管理系 | 187.00 | 83.00 |
| 7 | 張峻豪 | 前鋒 | 四技一 | 電機系 | 181.00 | 78.00 |
| 8 | 陳祐庠 | 後衛 | 大二 | 休閒事業管理系 | 182.00 | 63.00 |
| 9 | 余承哲 | 後衛 | 四技四 | 企業管理 | 182.00 | 65.00 |
| 10 | 孫德緯 | 前鋒 | 四技四 | 休閒事業管理系 | 182.00 | 80.00 |
| 11 | 沈恩友 | 後衛 | 四技二 | 休閒事業管理系 | 168.00 | 60.00 |
| 12 | 詹彥翔 | 後衛 | 大一 | 休閒事業管理系 | 170.00 | 70.00 |
| 14 | 李奕揚 | 前鋒 | 四技一 | 休閒事業管理系 | 186.00 | 85.00 |
| 15 | 王華碩 | 前鋒 | 大四 | 休閒管理系 | 177.00 | 70.00 |
| 16 | 曾世霖 | 中鋒 | 四技四 | 表演藝術系 | 173.00 | 73.00 |
| 20 | 李騏呈 | 前鋒 | 四技四 | 企業管理(學)系 | 188.00 | 75.00 |
| 21 | 鄧政瑋 | 前鋒 | 大二 | 休閒事業管理系 | 180.00 | 69.00 |
| 24 | 彭浩庭 | 後衛 | 大二 | 室內設計 | 182.00 | 67.00 |
| 93 | 何思遠 | 後衛 | 四技四 | 休閒事業管理系 | 183.00 | 83.00 |
| AVG | 179.2 | 73.8 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/21 | 黎明學院 | L | 49:102 | 102 | 49 |
| 預 | 21/12/22 | 臺北大學 | L | 50:74 | 74 | 50 |
| 預 | 21/12/23 | 台北海大 | L | 61:66 | 66 | 61 |
| 預 | 21/12/24 | 臺北商大 | L | 70:102 | 102 | 70 |
| TOTAL | 344 | 230 | ||||
| AVG | 86 | 57.5 |
















