顯示學年度
公開男二級
清華大學
新竹市光復路二段101號
http://www.nthu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 饒達仁 |
| 教練 | 蔡連生 |
| 謝文偉 | |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 邱顯能 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳郁承 | 中鋒 | 大二 | 計量財務金融學系 | 187.00 | 90.00 |
| 5 | 邱顯能 | 後衛 | 大二 | 物理系 | 169.00 | 67.00 |
| 7 | 王柏勳 | 前鋒 | 大四 | 經濟系 | 180.00 | 72.00 |
| 10 | 黃聖崴 | 前鋒 | 大四 | 經濟系 | 180.00 | 71.00 |
| 11 | 周昕翰 | 後衛 | 大四 | 心理諮商系 | 171.00 | 62.00 |
| 12 | 董少霖 | 前鋒 | 大二 | 工業工程與工程管理學系 | 182.00 | 68.00 |
| 13 | 李昌瓚 | 前鋒 | 大五 | 外國語文學系 | 183.00 | 70.00 |
| 14 | 謝承佑 | 前鋒 | 大二 | 經濟系 | 185.00 | 77.00 |
| 16 | 嚴尚澤 | 中鋒 | 大四 | 中文系 | 185.00 | 90.00 |
| 17 | 江京騁 | 前鋒 | 大四 | 心理諮商系 | 187.00 | 73.00 |
| 22 | 鄭圳凱 | 前鋒 | 大四 | 外國語文學系 | 181.00 | 69.00 |
| 24 | 余明璠 | 前鋒 | 大二 | 資訊工程學系 | 184.00 | 71.00 |
| 25 | 王嘉駿 | 後衛 | 大二 | 工程與系統科學系 | 169.00 | 63.00 |
| 47 | 沈玉璋 | 中鋒 | 碩二 | 資訊安全所 | 195.00 | 85.00 |
| 68 | 黃晟榕 | 前鋒 | 大二 | 電機工程學系 | 180.00 | 77.00 |
| AVG | 181.2 | 73.7 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/20 | 南亞學院 | W | 104:70 | 70 | 104 |
| 預 | 21/12/21 | 元培科大 | W | 105:77 | 77 | 105 |
| 預 | 21/12/22 | 明新科大 | W | 77:61 | 61 | 77 |
| 預 | 21/12/23 | 陽明交大(交大校區) | L | 76:84 | 84 | 76 |
| 預 | 21/12/24 | 中華大學 | W | 80:58 | 58 | 80 |
| 預 | 21/12/25 | 中央大學 | L | 59:74 | 74 | 59 |
| 複 | 22/03/09 | 成功大學 | W | 70:65 | 65 | 70 |
| 複 | 22/03/10 | 北市大學 | L | 43:111 | 111 | 43 |
| 複 | 22/03/11 | 樹德科大 | W | 87:71 | 71 | 87 |
| 複 | 22/03/12 | 中興大學 | L | 75:84 | 84 | 75 |
| 複 | 22/03/14 | 德霖科大 | L | 60:109 | 109 | 60 |
| 複 | 22/03/15 | 環球科大 | L | 66:67 | 67 | 66 |
| 複 | 22/03/16 | 中山大學 | L | 55:65 | 65 | 55 |
| TOTAL | 996 | 957 | ||||
| AVG | 76.6 | 73.6 |
















