顯示學年度
公開男二級
成功大學
台南市東區大學路1號
http://www.ncku.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 劉秀奎 |
| 教練 | 潘慧雯 |
| 蘇培翔 | |
| 林欣仕 | |
| 球隊管理 | 張師碩 |
| 運動傷害防護員 | 蔡岳璋 |
| 體能指導員 | 徐珊惠 |
| 隊長 | 莊明錡 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 蔣允中 | 前鋒 | 碩一 | 數據所 | 181.00 | 80.00 |
| 0 | 王品皓 | 後衛 | 大二 | 化學系 | 177.00 | 70.00 |
| 1 | 黃宣 | 後衛 | 大五 | 職能治療學系 | 177.00 | 70.00 |
| 3 | 蔡文丞 | 中鋒 | 大四 | 電機工程學系 | 190.00 | 87.00 |
| 5 | 王皓昀 | 後衛 | 大四 | 物理治療學系 | 178.00 | 80.00 |
| 7 | 黎明 | 前鋒 | 大三 | 醫學系 | 188.00 | 88.00 |
| 8 | 黃威致 | 中鋒 | 大六 | 醫學系 | 186.00 | 81.00 |
| 9 | 蔡杰穎 | 後衛 | 大一 | 外文系 | 186.00 | 80.00 |
| 11 | 郭韋辰 | 前鋒 | 大一 | 政治系 | 183.00 | 73.00 |
| 12 | 古名翔 | 中鋒 | 大五 | 數學系 | 182.00 | 103.00 |
| 13 | 呂振霆 | 後衛 | 大三 | 統計學系 | 175.00 | 80.00 |
| 18 | 溫翎傑 | 中鋒 | 大一 | 統計學系 | 188.00 | 83.00 |
| 23 | 莊明錡 | 前鋒 | 大三 | 測量及空間資訊學系 | 183.00 | 78.00 |
| 99 | 黃文鍾 | 中鋒 | 大三 | 會計學系 | 192.00 | 80.00 |
| AVG | 183.3 | 80.9 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/11/30 | 長榮大學 | W | 100:40 | 40 | 100 |
| 預 | 21/12/01 | 南應科大 | L | 66:70 | 70 | 66 |
| 預 | 21/12/02 | 中華醫大 | L | 72:74 | 74 | 72 |
| 預 | 21/12/06 | 臺南大學 | W | 89:77 | 77 | 89 |
| 預 | 21/12/07 | 中信學院 | W | 87:70 | 70 | 87 |
| 預 | 21/12/09 | 嘉藥大學 | W | 77:67 | 67 | 77 |
| 預 | 21/12/20 | 雲林科大 | W | 62:46 | 46 | 62 |
| 預 | 21/12/21 | 虎尾科大 | L | 64:77 | 77 | 64 |
| 預 | 21/12/22 | 嘉義大學 | L | 75:76 | 76 | 75 |
| 預 | 21/12/23 | 環球科大 | W | 86:59 | 59 | 86 |
| 複 | 22/03/09 | 清華大學 | L | 65:70 | 70 | 65 |
| 複 | 22/03/10 | 德霖科大 | L | 72:85 | 85 | 72 |
| 複 | 22/03/12 | 中山大學 | W | 66:56 | 56 | 66 |
| 複 | 22/03/14 | 中興大學 | L | 53:56 | 56 | 53 |
| 複 | 22/03/15 | 北市大學 | L | 53:110 | 110 | 53 |
| 複 | 22/03/16 | 樹德科大 | L | 93:96 | 96 | 93 |
| TOTAL | 1129 | 1180 | ||||
| AVG | 70.6 | 73.8 |
















