顯示學年度
公開男二級
臺灣科大
台北市大安區基隆路四段43號
http://www.ntust.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 顏家鈺 |
| 教練 | 李永祥 |
| 倪學謙 | |
| 球隊管理 | 蕭詠蒨 |
| 運動傷害防護員 | 李秉儒 |
| 體能指導員 | 黃奕翔 |
| 隊長 | 陳孝榕 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鄭皓哲 | 後衛 | 大二 | 企業管理系 | 180.00 | 68.00 |
| 3 | 林心翔 | 後衛 | 大三 | 企業管理系與財務金融學士學位 | 185.00 | 75.00 |
| 5 | 黃鉉閔 | 後衛 | 大四 | 資訊管理系 | 185.00 | 78.00 |
| 6 | 林嘉隆 | 中鋒 | 大三 | 資訊管理系 | 195.00 | 95.00 |
| 7 | 陳孝榕 | 後衛 | 大四 | 營建工程系 | 180.00 | 70.00 |
| 8 | 汪哲宇 | 前鋒 | 大二 | 企業管理系 | 190.00 | 80.00 |
| 9 | 蘇韋綸 | 前鋒 | 大四 | 資訊管理系 | 180.00 | 75.00 |
| 10 | 甘賀升 | 前鋒 | 大一 | 不分系學士班 | 186.00 | 75.00 |
| 11 | 陳昭群 | 前鋒 | 大三 | 工業管理系 | 193.00 | 81.00 |
| 12 | 程慶華 | 中鋒 | 大二 | 工業管理系 | 193.00 | 96.00 |
| 13 | 蔣奇恩 | 前鋒 | 大一 | 不分系學士班 | 190.00 | 88.00 |
| 15 | 顏宗瑋 | 中鋒 | 大三 | 工業管理系 | 198.00 | 100.00 |
| 18 | 劉亦晨 | 前鋒 | 大一 | 不分系學士班 | 193.00 | 80.00 |
| 20 | 黃鉑恩 | 前鋒 | 大二 | 工業管理系 | 198.00 | 83.00 |
| 23 | 林子桓 | 後衛 | 大一 | 不分系學士班 | 184.00 | 72.00 |
| AVG | 188.7 | 81.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/14 | 國北教大 | W | 116:57 | 57 | 116 |
| 預 | 21/12/15 | 德霖科大 | L | 65:90 | 90 | 65 |
| 預 | 21/12/16 | 中國科大 | W | 114:47 | 47 | 114 |
| 預 | 21/12/28 | 黎明學院 | W | 95:71 | 71 | 95 |
| 預 | 21/12/29 | 台北海大 | W | 110:37 | 37 | 110 |
| 預 | 21/12/30 | 臺北商大 | W | 98:76 | 76 | 98 |
| 預 | 21/12/31 | 臺北大學 | W | 111:56 | 56 | 111 |
| 複 | 22/03/26 | 屏東大學 | W | 66:58 | 58 | 66 |
| 複 | 22/03/27 | 中華醫大 | W | 114:74 | 74 | 114 |
| 複 | 22/03/28 | 實踐大學 | W | 66:55 | 55 | 66 |
| 複 | 22/03/29 | 經國學院 | W | 84:63 | 63 | 84 |
| 複 | 22/03/30 | 中信學院 | W | 86:55 | 55 | 86 |
| 複 | 22/03/31 | 嘉義大學 | W | 100:57 | 57 | 100 |
| 複 | 22/04/01 | 臺中教大 | W | 100:64 | 64 | 100 |
| 決 | 22/05/05 | 環球科大 | W | 93:83 | 83 | 93 |
| 決 | 22/05/06 | 北市大學 | L | 69:77 | 77 | 69 |
| TOTAL | 1020 | 1487 | ||||
| AVG | 63.8 | 92.9 |
















