顯示學年度
公開男二級
臺北大學
新北市三峽區大學路151號
http://www.ntpu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 李承嘉 |
| 教練 | 王世榮 |
| 張維仁 | |
| 球隊管理 | 陳欣儀 |
| 運動傷害防護員 | 傅立欣 |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 周世加 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 葉關兆鈞 | 後衛 | 大二 | 電機工程學系 | 182.00 | 82.00 |
| 4 | 周世加 | 後衛 | 大三 | 企業管理學系 | 182.00 | 77.00 |
| 6 | 孫逸文 | 後衛 | 大四 | 休閒運動管理學系 | 170.00 | 66.00 |
| 7 | 李惟恩 | 後衛 | 大五 | 休閒運動管理學系 | 171.00 | 68.00 |
| 8 | 鄭又銜 | 後衛 | 大一 | 休閒運動管理學系 | 178.00 | 68.00 |
| 9 | 黃勤倫 | 後衛 | 大一 | 企業管理學系 | 172.00 | 74.00 |
| 10 | 王至誠 | 前鋒 | 大一 | 財政學系 | 191.00 | 70.00 |
| 11 | 廖啟宏 | 前鋒 | 大二 | 企業管理學系 | 190.00 | 82.00 |
| 12 | 李皓暐 | 前鋒 | 大三 | 企業管理學系 | 184.00 | 75.00 |
| 13 | 張庭愷 | 後衛 | 大一 | 通訊工程學系 | 178.00 | 69.00 |
| 17 | 林鈺恩 | 前鋒 | 大一 | 企業管理學系 | 185.00 | 72.00 |
| 19 | 李東翰 | 前鋒 | 大四 | 休閒運動管理學系 | 182.00 | 85.00 |
| 23 | 黃少甫 | 前鋒 | 大一 | 財政學系 | 180.00 | 76.00 |
| 34 | 吳明哲 | 前鋒 | 大一 | 不動產與城鄉環境學系 | 182.00 | 70.00 |
| 45 | 林聖豪 | 後衛 | 大三 | 休閒運動管理學系 | 173.00 | 62.00 |
| 47 | 楊聖澤 | 後衛 | 大三 | 金融與合作經營學系 | 178.00 | 78.00 |
| 77 | 林弘翌 | 後衛 | 大四 | 休閒運動管理學系 | 174.00 | 54.00 |
| 95 | 蘇奕安 | 後衛 | 大一 | 應用外語學系 | 173.00 | 56.00 |
| AVG | 179.2 | 71.3 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/21 | 台北海大 | W | 61:56 | 56 | 61 |
| 預 | 21/12/22 | 東南科大 | W | 74:50 | 50 | 74 |
| 預 | 21/12/24 | 黎明學院 | W | 60:57 | 57 | 60 |
| 預 | 21/12/25 | 臺北商大 | L | 44:94 | 94 | 44 |
| 預 | 21/12/28 | 國北教大 | L | 80:82 | 82 | 80 |
| 預 | 21/12/29 | 中國科大 | W | 90:58 | 58 | 90 |
| 預 | 21/12/30 | 德霖科大 | L | 83:91 | 91 | 83 |
| 預 | 21/12/31 | 臺灣科大 | L | 56:111 | 111 | 56 |
| 複 | 22/03/21 | 銘傳大學 | L | 60:64 | 64 | 60 |
| 複 | 22/03/22 | 臺灣體大 | L | 64:80 | 80 | 64 |
| 複 | 22/03/23 | 陽明交大(交大校區) | L | 65:74 | 74 | 65 |
| 複 | 22/03/24 | 臺東大學 | W | 73:63 | 63 | 73 |
| 複 | 22/03/25 | 虎尾科大 | L | 67:74 | 74 | 67 |
| TOTAL | 954 | 877 | ||||
| AVG | 73.4 | 67.5 |
















