顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅逸順 | 後衛 | 四技四 | 光電工程系 | 174.00 | 78.00 |
| 2 | 佘信恩 | 前鋒 | 四技三 | 休閒遊憩系 | 178.00 | 80.00 |
| 6 | 吳蘊哲 | 前鋒 | 四技三 | 飛機工程系 | 190.00 | 96.00 |
| 7 | 李奇昱 | 後衛 | 四技二 | 電子工程系 | 180.00 | 80.00 |
| 8 | 楊登凱 | 前鋒 | 四技四 | 自動化工程系 | 190.00 | 75.00 |
| 9 | 郭丞洋 | 前鋒 | 四技一 | 飛機工程系機械組 | 183.00 | 79.00 |
| 10 | 黃品豪 | 前鋒 | 四技二 | 農業科技系 | 190.00 | 80.00 |
| 11 | 呂哲銓 | 前鋒 | 四技二 | 財務金融系 | 190.00 | 90.00 |
| 12 | 蘇琮芢 | 前鋒 | 四技一 | 材料科學與工程學系 | 181.00 | 80.00 |
| 15 | 衛冠宇 | 前鋒 | 四技一 | 工業管理系 | 190.00 | 82.00 |
| 24 | 林宥進 | 後衛 | 四技二 | 應用外語系 | 173.00 | 70.00 |
| 25 | 鄧遠仲 | 後衛 | 四技三 | 機械與電腦輔助工程系 | 183.00 | 65.00 |
| 27 | 江智瑋 | 前鋒 | 四技一 | 應用外語系 | 183.00 | 68.00 |
| 48 | 劉冠鑫 | 後衛 | 四技一 | 休閒遊憩系 | 182.00 | 65.00 |
| AVG | 183.4 | 77.7 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/03 | 遠東科大 | W | 101:54 | 54 | 101 |
| 預 | 21/12/04 | 吳鳳科大 | W | 81:59 | 59 | 81 |
| 預 | 21/12/05 | 雲林科大 | W | 90:65 | 65 | 90 |
| 預 | 21/12/06 | 嘉義大學 | W | 69:57 | 57 | 69 |
| 預 | 21/12/07 | 南華大學 | W | 83:63 | 63 | 83 |
| 預 | 21/12/08 | 環球科大 | W | 73:55 | 55 | 73 |
| 預 | 21/12/20 | 中信學院 | L | 56:69 | 69 | 56 |
| 預 | 21/12/21 | 成功大學 | W | 77:64 | 64 | 77 |
| 預 | 21/12/22 | 南應科大 | L | 60:61 | 61 | 60 |
| 預 | 21/12/23 | 中華醫大 | W | 66:65 | 65 | 66 |
| 複 | 22/03/19 | 臺東大學 | W | 71:60 | 60 | 71 |
| 複 | 22/03/20 | 臺灣體大 | L | 62:67 | 67 | 62 |
| 複 | 22/03/21 | 陽明交大(交大校區) | W | 82:62 | 62 | 82 |
| 複 | 22/03/22 | 臺北商大 | W | 77:73 | 73 | 77 |
| 複 | 22/03/23 | 國北教大 | W | 76:64 | 64 | 76 |
| 複 | 22/03/24 | 銘傳大學 | W | 85:70 | 70 | 85 |
| 複 | 22/03/25 | 臺北大學 | W | 74:67 | 67 | 74 |
| 決 | 22/05/05 | 中興大學 | L | 60:69 | 69 | 60 |
| TOTAL | 1144 | 1343 | ||||
| AVG | 63.6 | 74.6 |
















