UBA

顯示學年度

公開男二級

嘉義大學

職員名單
職稱 姓名
領隊 艾群
教練 陳彥驊
楊孟華
許雅雯
運動傷害防護員
隊長 方泊瀚
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 李冠霖 中鋒 大二 體育與健康休閒學系 185.00 73.00
0 吳威廷 後衛 大二 體育與健康休閒學系 172.00 63.00
1 林泓勳 前鋒 大一 體育與健康休閒學系 183.00 73.00
2 黃照勛 後衛 大三 體育與健康休閒學系 174.00 65.00
3 黃右霖 前鋒 大一 體育與健康休閒學系 189.00 90.00
4 莊炘諺 前鋒 大二 體育與健康休閒學系 180.00 70.00
7 陳泓愷 前鋒 大四 體育與健康休閒學系 180.00 70.00
8 方泊瀚 後衛 大三 健康與體育休閒學系 175.00 76.00
9 劉旻諺 後衛 大一 體育與健康休閒學系 180.00 61.00
10 林承志 前鋒 大一 體育與健康休閒學系 177.00 70.00
12 沈嘉臣 前鋒 大三 體育與健康休閒學系 176.00 68.00
13 周煒傑 中鋒 大三 體育與健康休閒學系 185.00 104.00
14 楊効澤 後衛 大三 體育與健康休閒學系 175.00 70.00
15 賴閔煜 後衛 大一 體育與健康休閒學系 177.00 58.00
16 王秉豐 後衛 大一 體育與健康休閒學系 176.00 80.00
17 吳子恩 前鋒 大一 體育與健康休閒學系 175.00 70.00
33 林廷哲 後衛 大一 體育與健康休閒學系 175.00 66.00
37 楊友勛 前鋒 大三 體育與健康休閒學系 188.00 85.00
AVG 179.0 72.9
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
21/12/02 雲林科大 L 64:73 73 64
21/12/03 南華大學 W 79:51 51 79
21/12/05 吳鳳科大 W 103:67 67 103
21/12/06 虎尾科大 L 57:69 69 57
21/12/07 環球科大 L 80:108 108 80
21/12/08 遠東科大 W 106:64 64 106
21/12/20 中華醫大 L 74:83 83 74
21/12/21 南應科大 L 62:77 77 62
21/12/22 成功大學 W 76:75 75 76
21/12/23 中信學院 W 72:53 53 72
22/03/26 臺中教大 W 55:49 49 55
22/03/27 屏東大學 W 76:73 73 76
22/03/29 實踐大學 L 71:73 73 71
22/03/30 經國學院 W 75:53 53 75
22/03/31 臺灣科大 L 57:100 100 57
TOTAL 1068 1107
AVG 71.2 73.8