顯示學年度
公開男二級
德霖科大
新北市土城區青雲路380巷1號
http://w3.dlit.edu.tw/index.phtml
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 羅清水 |
| 教練 | 許智超 |
| 蕭文豪 | |
| 郭為瀚 | |
| 林朝富 | |
| 球隊管理 | 邱豐傑 |
| 運動傷害防護員 | 卓仁竣 |
| 體能指導員 | 吳俊穎 |
| 隊長 | 白薩 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭凱錡 | 後衛 | 大二 | 休閒系 | 180.00 | 78.00 |
| 2 | 諾曼 | 後衛 | 大一 | 休閒系 | 180.00 | 74.00 |
| 4 | 吳秉耀 | 後衛 | 大三 | 休閒系 | 173.00 | 64.00 |
| 5 | 沙鹿 | 前鋒 | 大三 | 企管系 | 187.00 | 75.00 |
| 6 | 白薩 | 後衛 | 大六 | 企管系 | 180.00 | 64.00 |
| 7 | 高晨峻 | 前鋒 | 大一 | 休閒系 | 185.00 | 85.00 |
| 9 | 田建誠 | 後衛 | 大二 | 休閒系 | 184.00 | 85.00 |
| 11 | 周宥文 | 後衛 | 大二 | 休閒運動管理系 | 175.00 | 70.00 |
| 12 | 許棓竣 | 後衛 | 大一 | 休閒系 | 175.00 | 75.00 |
| 15 | 黃麟翔 | 中鋒 | 大四 | 休閒系 | 189.00 | 87.00 |
| 22 | 蘇格爾 | 中鋒 | 大三 | 休閒系 | 198.00 | 83.00 |
| 23 | 陳威宇 | 前鋒 | 大一 | 休閒系 | 195.00 | 80.00 |
| 24 | 許祐瑋 | 前鋒 | 大二 | 會展系 | 190.00 | 80.00 |
| 27 | 陳子明 | 前鋒 | 大三 | 會展系 | 190.00 | 70.00 |
| 30 | 蔡蘭浩 | 中鋒 | 大一 | 休閒系 | 190.00 | 80.00 |
| 36 | 曾志彥 | 中鋒 | 大二 | 企管系 | 185.00 | 100.00 |
| 39 | 曾劉家齊 | 前鋒 | 大三 | 會展系 | 185.00 | 66.00 |
| 76 | 彭竣宥 | 後衛 | 大四 | 會展系 | 170.00 | 60.00 |
| AVG | 183.9 | 76.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/14 | 中國科大 | W | 117:47 | 47 | 117 |
| 預 | 21/12/15 | 臺灣科大 | W | 90:65 | 65 | 90 |
| 預 | 21/12/16 | 國北教大 | W | 93:53 | 53 | 93 |
| 預 | 21/12/28 | 台北海大 | W | 93:59 | 59 | 93 |
| 預 | 21/12/29 | 黎明學院 | W | 96:72 | 72 | 96 |
| 預 | 21/12/30 | 臺北大學 | W | 91:83 | 83 | 91 |
| 預 | 21/12/31 | 臺北商大 | W | 90:70 | 70 | 90 |
| 複 | 22/03/09 | 中山大學 | W | 90:47 | 47 | 90 |
| 複 | 22/03/10 | 成功大學 | W | 85:72 | 72 | 85 |
| 複 | 22/03/11 | 北市大學 | W | 90:81 | 81 | 90 |
| 複 | 22/03/12 | 樹德科大 | W | 130:68 | 68 | 130 |
| 複 | 22/03/14 | 清華大學 | W | 109:60 | 60 | 109 |
| 複 | 22/03/15 | 中興大學 | W | 95:54 | 54 | 95 |
| 複 | 22/03/16 | 環球科大 | W | 104:83 | 83 | 104 |
| 決 | 22/05/05 | 銘傳大學 | W | 106:88 | 88 | 106 |
| 決 | 22/05/06 | 屏東大學 | W | 99:88 | 88 | 99 |
| 決 | 22/05/07 | 臺灣體大 | W | 81:76 | 76 | 81 |
| 決 | 22/05/08 | 北市大學 | W | 105:69 | 69 | 105 |
| TOTAL | 1235 | 1764 | ||||
| AVG | 68.6 | 98 |
















