顯示學年度
公開男二級
臺灣體大
台中市北區404雙十路一段16號
http://www.ntupes.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 吳忠政 |
| 教練 | 田本玉 |
| 劉繼舉 | |
| 球隊管理 | 陳宏維 |
| 運動傷害防護員 | 段洪崧宏 |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 葉星孝 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 沈睿洋 | 中鋒 | 大四 | 球類運動學系 | 193.00 | 100.00 |
| 3 | 許安 | 前鋒 | 大四 | 球類運動學系 | 176.00 | 74.00 |
| 4 | 林子雋 | 前鋒 | 大三 | 球類運動學系 | 175.00 | 70.00 |
| 6 | 葉星孝 | 中鋒 | 大五 | 球類運動學系 | 188.00 | 88.00 |
| 7 | 周思佑 | 前鋒 | 大二 | 球類運動學系 | 184.00 | 75.00 |
| 8 | 林祖賢 | 前鋒 | 大二 | 球類運動學系 | 182.00 | 70.00 |
| 9 | 張博鈞 | 前鋒 | 大一 | 球類運動學系 | 185.00 | 85.00 |
| 10 | 徐茂哲 | 前鋒 | 大一 | 球類運動學系 | 183.00 | 83.00 |
| 12 | 羅伯特 | 前鋒 | 大一 | 球類運動學系 | 183.00 | 75.00 |
| 13 | 李明修 | 後衛 | 大四 | 球類運動學系 | 180.00 | 80.00 |
| 14 | 王禹承 | 後衛 | 大一 | 球類運動學系 | 180.00 | 65.00 |
| 15 | 巫竣安 | 前鋒 | 大四 | 球類運動學系 | 185.00 | 75.00 |
| 16 | 魏子雲 | 後衛 | 大一 | 球類運動學系 | 180.00 | 76.00 |
| 21 | 郭家洋 | 前鋒 | 大二 | 球類運動學系 | 184.00 | 85.00 |
| 24 | 楊東翰 | 後衛 | 大一 | 球類運動學系 | 176.00 | 70.00 |
| 25 | 許至皓 | 前鋒 | 大一 | 球類運動學系 | 181.00 | 83.00 |
| 33 | 林聖哲 | 前鋒 | 大一 | 球類運動學系 | 183.00 | 76.00 |
| 69 | 吳梓全 | 中鋒 | 大一 | 球類運動學系 | 186.00 | 100.00 |
| AVG | 182.4 | 79.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 21/12/16 | 中國醫大 | W | 106:42 | 42 | 106 |
| 預 | 21/12/17 | 亞洲大學 | W | 86:61 | 61 | 86 |
| 預 | 21/12/18 | 臺中教大 | W | 91:40 | 40 | 91 |
| 預 | 21/12/19 | 靜宜大學 | W | 84:58 | 58 | 84 |
| 預 | 21/12/20 | 中興大學 | W | 76:47 | 47 | 76 |
| 複 | 22/03/19 | 陽明交大(交大校區) | W | 71:58 | 58 | 71 |
| 複 | 22/03/20 | 虎尾科大 | W | 67:62 | 62 | 67 |
| 複 | 22/03/21 | 國北教大 | W | 93:52 | 52 | 93 |
| 複 | 22/03/22 | 臺北大學 | W | 80:64 | 64 | 80 |
| 複 | 22/03/23 | 臺東大學 | W | 97:64 | 64 | 97 |
| 複 | 22/03/24 | 臺北商大 | W | 120:77 | 77 | 120 |
| 複 | 22/03/25 | 銘傳大學 | W | 77:55 | 55 | 77 |
| 決 | 22/05/05 | 南應科大 | W | 75:70 | 70 | 75 |
| 決 | 22/05/06 | 黎明學院 | W | 79:73 | 73 | 79 |
| 決 | 22/05/07 | 德霖科大 | L | 76:81 | 81 | 76 |
| 決 | 22/05/08 | 中興大學 | W | 87:45 | 45 | 87 |
| TOTAL | 949 | 1365 | ||||
| AVG | 59.3 | 85.3 |
















